JU BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009'' - US Plaisance Cyclisme
Course en ligne - 112 km - 22 février 2009
Etat de résultats

Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Moy
112 km
1. 45 AUBIER Florent aureilhan M A 1980 02h52'00 39,069
2. 148 COLLET Nicolas M A 1981 02h52'14 39,016
3. 223 PEUDPIECE Anthony M A 1988 02h52'14 39,016
4. 151 COSTA David M A 1970 02h52'14 39,016
5. 257 PAPIN Matthieu M H 1978 02h52'23 38,982
6. 68 COUMES Sebastien dourgnes M A 1990 02h52'23 38,982
7. 244 CAROU Bradat Patrick M H 1970 02h52'23 38,982
8. 153 OLASAGASTI Joseph M H 1970 02h52'23 38,982
9. 241 COCHEREAU Olivier M H 1970 02h52'23 38,982
10. 49 PERILLAUD David aussonne M A 1974 02h52'23 38,982
11. 39 GOROSTEGUI Frédéric aviron bayonnais M A 1976 02h52'23 38,982
12. 130 CRAPEZ Luc trespoux M I 1963 02h52'23 38,982
13. 193 VIGNE Alain M A 1969 02h52'23 38,982
14. 203 ROUX Philppe M A 1974 02h52'23 38,982
15. 211 PETEILH Nicolas M A 1977 02h52'23 38,982
16. 147 MAGNOAC Jean Jacques M A 1956 02h52'23 38,982
17. 260 LOZES Jeremie M A 1989 02h52'23 38,982
18. 7 VERGES Pascal u s plaisance M A 1987 02h52'23 38,982
19. 41 FILLEAU François revel sprinter club M A 1985 02h52'23 38,982
20. 273 MARINO Jean Marc M A 1983 02h52'23 38,982
21. 272 PORTAL Nicolas M A 1979 02h52'23 38,982
22. 271 PORTAL Sebastien M A 1982 02h52'23 38,982
23. 270 ARRIEU Christophe M A 1979 02h52'23 38,982
24. 190 TARROUX Sylvain M A 1979 02h52'55 38,862
25. 259 PERUSIN Benjamin M A 1986 02h53'47 38,668
26. 129 TORRES Francois auch M A 1965 02h54'30 38,510
27. 236 LALANNE Sebastien M A 1977 02h54'30 38,510
28. 114 PRIMUS Nicolas anglet M A 1978 02h54'43 38,462
29. 163 NOEL Olivier M A 1978 02h54'43 38,462
30. 262 MORELLO Clement M A 1987 02h54'43 38,462
31. 90 DUVIELLA Thierry pau M I 1968 02h54'43 38,462
32. 36 CERVANTES Jean Christophe magnan bornala cyclisme nice M A 1981 02h54'43 38,462
33. 55 TAUZIA David carcarés ste croix M A 1982 02h54'43 38,462
34. 234 DUBOURG Sebastien M A 1974 02h54'43 38,462
35. 137 MEHEUST Ludovic M I 1967 02h54'43 38,462
36. 25 GAILLARD Pascal u c condom M I 1965 02h54'43 38,462
37. 205 VILLEGAS Sergio M A 1978 02h54'43 38,462
38. 171 CHOVARD Bastien M A 1990 02h54'43 38,462
39. 225 LOUSTAU Mathieu M A 1978 02h54'43 38,462
40. 232 DARBO Christophe M A 1974 02h54'43 38,462
41. 84 CABOT Guillaume castelginest M G 1988 02h54'43 38,462
42. 192 VIGNE Fabrice M A 1974 02h54'43 38,462
43. 149 BALAT Jonathan M F 1991 02h54'43 38,462
44. 128 TORRES Maurice vielle M I 1967 02h54'43 38,462
45. 186 BOYRIE Jean Pierre M H 1970 02h54'43 38,462
46. 164 GIL Guy M K 1948 02h54'43 38,462
47. 26 AUREGLIA Stephane u c condom M I 1967 02h54'43 38,462
48. 42 FILLEAU Clément revel sprinter club M A 1990 02h54'43 38,462
49. 99 MINELLO Jerome camps grand M H 1970 02h54'43 38,462
50. 77 DURIE Dmien M I 1968 02h54'43 38,462
51. 46 TERRASSE Jean François adé M A 1970 02h54'43 38,462
52. 11 LAGASSE Guillaume Vélo Cite Millau M A 1984 02h54'43 38,462
53. 210 OGAZ Robert M I 1964 02h54'43 38,462
54. 177 MONTAGNON Ludovic M A 1975 02h54'43 38,462
55. 179 MANGEON Steeve M H 1977 02h54'43 38,462
56. 139 TOUZARD Alexandre M H 1974 02h54'43 38,462
57. 246 JURQUET Romain M G 1985 02h54'43 38,462
58. 140 MIOMANDRE Aurelien M H 1979 02h54'43 38,462
59. 60 SEVIN Dorian roue libre biévroise M A 1984 02h54'43 38,462
60. 224 LOIZEE Frederic M A 1973 02h54'43 38,462
61. 226 CAPDEBOSC Simon M A 1987 02h54'43 38,462
62. 238 TOMES Pierre Jean M G 1981 02h54'43 38,462
63. 212 FILADELFIA Nicolas M A 1980 02h54'43 38,462
64. 8 CAUMONT Pascal u s plaisance M A 1963 02h54'43 38,462
65. 105 RABOUIN Thierry orleix M A 1971 02h54'43 38,462
66. 103 GALOUYE Gilles tarbes M A 1972 02h54'43 38,462
67. 157 BRUANT Philippe M I 1965 02h54'43 38,462
68. 185 PINATEL Antoine M J 1953 02h54'43 38,462
69. 5 FAVEREAU Cyril u s plaisance M A 1983 02h54'43 38,462
70. 4 COURTADE Yoan u s plaisance M A 1980 02h54'43 38,462
71. 194 RAMOS Francis M I 1965 02h54'43 38,462
72. 150 SOUQUET Dominique M A 1977 02h55'31 38,286
73. 15 RICHARD Michel vc de la vallée de l'isle M K 1949 02h56'00 38,181
74. 166 BIREMONT Cyril M A 1975 02h56'00 38,181
75. 113 GUIRLE Arnaud ustaritz M F 1992 02h56'09 38,149
76. 154 SAJAS Patrick M I 1965 02h56'09 38,149
77. 102 GIRARDET Florence plaisance du touch F B 1986 03h07'12 35,897
78. 195 ESCOUBAS Christophe M I 1966 03h07'49 35,779
79. 196 DUPUY Michel M I 1965 03h07'49 35,779
80. 74 OLIVE André mauguio M K 1947 03h07'49 35,779
81. 266 PERICOU David M G 1983 03h07'49 35,779
82. 85 MASSAT Max toulouse M G 1989 03h08'13 35,703
83. 144 ESTADIEU Laurent M H 1975 03h08'13 35,703
84. 240 GERMANIER Gerard M J 1956 03h09'10 35,524
85. 213 FANDOS Yvan M I 1966 03h09'12 35,517
86. 167 ESTIVAL Cyril M H 1978 03h09'12 35,517
87. 34 SIE Christian saint agnan M J 1958 03h09'12 35,517
88. 1 SAINT MARTIN Mickael u s plaisance M F 1991 03h09'12 35,517
89. 222 LARRICQ Pierre M I 1965 03h09'12 35,517
90. 40 MASSOUBRE Jean Christophe boeil bezing M A 1981 03h09'12 35,517
91. 143 KARTES Nicolas M H 1975 03h09'12 35,517
92. 78 SANCHEZ Laurent lugos M I 1968 03h09'12 35,517
93. 24 MOURIN Camille u c condom M J 1951 03h09'12 35,517
94. 18 SLUSARCZYK Pierre tgvr M I 1965 03h09'12 35,517
95. 208 PETEILH Gilbert M K 1948 03h09'12 35,517
96. 159 POCA Daniel M J 1958 03h09'12 35,517
97. 169 ESTIVALS Gregory M G 1980 03h09'12 35,517
98. 197 SAHUN Serge M I 1962 03h09'12 35,517
99. 118 CLEMENS Olivier M H 1979 03h09'12 35,517
100. 132 CARON Frederick M I 1963 03h09'12 35,517
101. 2 LAFENETRE Thibault u s plaisance M A 1988 03h09'12 35,517
102. 110 AGASSE Philippe tournefeuille M H 1973 03h09'12 35,517
103. 162 KIEFER Sophie F B 1978 03h09'12 35,517
104. 97 SCATTOLON Laurent 32810 M H 1971 03h09'12 35,517
105. 145 CASTERET Benoit M G 1981 03h09'12 35,517
106. 37 CALVET Sébastien u c condom M H 1978 03h09'12 35,517
107. 209 LANES Philippe M I 1968 03h09'12 35,517
108. 228 BIHIN Christophe M A 1966 03h09'12 35,517
109. 227 BAUP Yohan M H 1973 03h09'12 35,517
110. 187 THIEL Christian M J 1954 03h09'12 35,517
111. 254 CABANAC Cyril M H 1977 03h09'12 35,517
112. 233 BAILLET Laurent M I 1966 03h09'12 35,517
113. 59 SEVIN François v s magudas 33 M J 1955 03h09'12 35,517
114. 231 TACHON Gilles M I 1963 03h09'38 35,436
115. 96 LALANNE Jean Bernard heinx M J 1950 03h11'11 35,149
116. 51 STEIGER Eric toulouse olymp aerospatiale club M I 1960 03h11'11 35,149
117. 198 DELREGNO Laurent M J 1952 03h11'11 35,149
118. 101 VICTOR Christelle le burgand F C 1973 03h11'11 35,149
119. 138 HOURCADE Eric M I 1967 03h11'11 35,149
120. 71 RAMOS Christian ariege pyrenee triathlon M J 1959 03h11'11 35,149
121. 188 MARTINEZ Oscar M I 1967 03h11'11 35,149
122. 109 FAURE Jean Phillippe chevanceaux M I 1967 03h11'11 35,149
123. 126 DASTUGUE Jean Pierre lapeyre M I 1962 03h13'10 34,788
124. 263 DUC Baptiste M A 03h13'10 34,788
125. 243 BROUSSET Francis M J 1952 03h13'26 34,740
126. 43 DUPUY Romain st julien sur garonne M G 1987 03h17'07 34,091
127. 182 BEST Emmanuel M I 1967 03h17'15 34,068
128. 135 JUCHTZER Herve horgues M J 1955 03h17'37 34,005
129. 100 DARRICAU Franck M I 1966 03h17'37 34,005
130. 98 POUYSEGUR Yannick saint lary M H 1972 03h17'41 33,993
131. 146 CASTERET Steve M H 1973 03h17'48 33,973
132. 72 SILVESTRE Olivier ariège pyrénée triathlon M I 1968 03h17'50 33,967
133. 95 TARTAS Dominique cadillon M J 1959 03h17'50 33,967
134. 201 CASTELLS Michel M I 1966 03h17'50 33,967
135. 29 LACRAMPE Christian avenir bizanos M J 1958 03h19'16 33,723
136. 142 BOUGUIGNON Pierre M J 1952 03h20'57 33,441
137. 152 COTTINEAU Sylvain M A 1988 03h20'57 33,441
138. 258 DELOUVEE Jerome M A 1972 03h20'57 33,441
139. 200 MANIA Jean Pierre M I 1960 03h20'57 33,441
140. 206 CAPERA Michel M J 1959 03h21'09 33,407
141. 170 SABALCAGARAY Clement M A 1987 03h21'09 33,407
142. 191 MAURY Pascal M H 1970 03h21'28 33,355
143. 202 COLLIGNON Pascal M I 1963 03h22'21 33,209
144. 94 BRINJEAN Sébastien mont de marsan M G 1982 03h23'22 33,043
145. 134 MIOTTO Guillaume M A 1990 03h23'48 32,973
146. 229 TOMES David M H 1979 03h23'48 32,973
147. 245 AROMATARIO Christophe M H 1971 03h25'38 32,679
148. 155 BIELSA Laurent M I 1966 03h25'38 32,679
149. 122 PEYROUTET Jerome mont de marsan M G 1980 03h27'35 32,372
150. 73 CLARET Jean Luc beauzelle M I 1963 03h28'25 32,243
151. 61 GUIMBERTAUD Guillaume pau triathlon M G 1983 03h28'35 32,217
152. 172 BERTHE Stephane M I 1969 03h30'29 31,926
153. 183 LACOMBE Jacques M J 1955 03h30'29 31,926
154. 117 ROUX Jerome villefranche de rouerge M I 1969 03h30'39 31,901
155. 44 MASSAT Mélodie st julien sur garonne F B 1986 03h31'49 31,725
156. 173 HOURCQ Laurent M A 1988 03h33'41 31,448
157. 58 DE MAGALHAES Henrique v c mauvezinois M I 1968 03h34'48 31,284
158. 28 HERNANDEZ Jean c c pierrefeucain M L 1938 03h34'48 31,284
159. 216 BORDE Alain M J 1950 03h34'48 31,284
160. 83 NOIROT Mathieu billere M G 1984 03h34'48 31,284
161. 256 CABANAC Roger M L 1943 03h34'48 31,284
162. 268 POQUES Yves M J 1951 03h34'48 31,284
163. 53 ANTONIAZZI Eric merignac M I 1964 03h39'44 30,582
164. 79 DAVID Jean Jacques M J 1952 03h39'44 30,582
165. 141 VERGER Jerome M H 1974 03h41'50 30,293
166. 14 MONTIGNY Alain lugon et l'ile du carnay M J 1953 03h41'50 30,293
167. 9 HILLOOU Hervé mont M H 1978 03h41'50 30,293
168. 27 BOYER Alain crastes M J 1950 03h42'31 30,199
- 3 SOURBADERE Joel u s plaisance M A 1966 Abandon
- 6 LAFFITTE Paul u s plaisance M A 1972 Abandon


Classement réalisé avec Clascycle