Classements 2003:
La Cigale 144Km.
Lunel

144Km
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
1 GUERRET FLORENT 722 03:51:27 D 1 TEAM REMY MEDER
2 LE-PRON JEROME 568 03:51:30 E 1 FLANDERS TEAM NOVA
3 VASQUEZ THIERRY 298 03:52:24 F 1 L'ARDECHOISE ST FELICIEN
4 LE-PEURIEN PHILIPPE 698 03:52:25 F 2 AVC NIMES
5 BUCHOT JEAN-MARIE 712 03:52:25 K 1
6 BALANDRAUD REGIS 794 03:52:26 E 2 MARTIGUES SC
7 RIVES LAURENT 288 03:52:27 D 2 AVCC LA CIOTAT
8 GOMEZ GILBERT 721 03:52:46 G 1 ORANGE
9 CHARDON LAURENT 229 03:52:48 E 3
10 OLIVA STEPHANE 509 03:54:02 E 4 CSMPT
11 DALL'AGNOU JEAN-FRANCOIS 637 03:54:03 F 3
12 GAUX SEBASTIEN 512 03:54:04 D 3 TOULOUSE
13 LORETTE CHRISTOPHE 256 03:54:04 G 2 AC ORANGE
14 CLEMENT PHILIPPE 555 03:54:05 F 4 COLOGNE CYCLISTE
15 SIRVAIN CHRISTIAN 503 03:54:05 E 5 AC DE L'ETANG
16 BENJUMEA JOSE 506 03:54:06 F 5 VSA TOULONGES
17 CADET FREDERIC 766 03:54:06 D 4 ARLES
18 BALTHAZARD SYLVAIN 28 03:54:07 F 6 MARSILLARGUES
19 LUBESPERE JEAN-FRANCOIS 257 03:54:08 G 3 AC ORANGE
20 JANNIN JEAN-LOUIS 502 03:54:14 H 1 TEAM RS TOUR DE FRANCE
21 PERROT STEPHANE 715 03:54:37 E 6 AMC CLAPIERS
22 CIMENTI BRUNO 24 03:55:42 F 7
23 GAUSSERAND FREDERIC 513 03:56:50 D 5 MONTAUBAN
24 LAUNETTE SYLVAIN 255 04:00:35 D 6 ASPTT MONTPELLIER
25 GENTA SIMON 258 04:00:36 D 7 ASPTT MONTPELLIER
26 DAMNECKER ERIC 795 04:03:52 E 7 LATTES CYCLISTE
27 LAUDET ALAIN 545 04:03:53 G 4 CC CAVAILLON
28 BOYER SERGE 287 04:03:54 F 8 VC MAUGUIO
29 LANGE GERARD-ALBERT 296 04:03:54 F 9 GVAN RAPIDITAS
30 GASSIER PATRICK 685 04:03:54 H 2 VC OLLIOULAIS
31 MONIN PHILIPPE 554 04:03:55 E 8 AVC LA CIOTAT
32 TECLES BERNARD 321 04:03:56 E 9 ASM CLAPIERS
33 GUIGON LAURENT 527 04:03:56 E 10 EC VALBONNE
34 SOLER ALEXANDRE 720 04:04:11 D 8 FREE RIDE 66
35 LAGIERE ALAIN 223 04:04:45 E 11 GUIDON ST MARTIN
36 ACEDO JOSE 553 04:09:08 E 12 ASM CLAPIERS
37 MISTRAL LUCIEN 104 04:09:12 H 3 CSMPT
38 GATOUILLAT DAMIEN 353 04:10:34 F 10
39 MOZIER ROGER 65 04:11:01 H 4 VS MONNAIE
40 BAILLE MARC 42 04:11:02 G 5
41 CHAPEL DANIEL 308 04:11:27 H 5 CC CORCONNE
42 GIGUET THIERRY 451 04:11:27 G 6 AC BALNEAN
43 SYLVE ROBERT 537 04:11:27 G 7 AC DE L'ETANG
44 FESQUET CHRISTOPHE 505 04:11:30 F 11 VC AIGUES MORTES
45 SEDAT PHILIPPE 521 04:11:31 F 12 ACR
46 CHAUCHARD VINCENT 588 04:12:25 G 8 TRIATHLON LA GRANDE MOTTE
47 DESCOUENS MARC 618 04:12:25 J 1 ALBI VELO SPORT
48 DANIS PASCAL 17 04:12:26 H 6 VC UZES
49 RIBAK JEAN-LOUIS 26 04:12:26 F 13 VC MAUGUIO
50 MARQUES CYRIL 504 04:12:26 E 13 ASM CLAPIERS
51 BERGER WILFRID 658 04:12:27 E 14 VC MARBOREL
52 LEQUEUX YANN 822 04:12:27 E 15
53 BOURDEL PIERRE 292 04:12:28 E 16 ASM CLAPIERS
54 VLIEGHE LAURENT 565 04:12:29 E 17 CS CAVAILLON
55 TOURNARE GERARD 638 04:12:29 H 7 US MINOVAIS
56 OCTAU GILLES 332 04:12:31 F 14 CROCO D'AIRAIN NIMES
57 TOLMOS ALAIN 533 04:12:31 G 9 ASM CLAPIERS
58 HERAL JACQUES 620 04:12:31 H 8
59 LEPURT FRANCK 747 04:12:32 F 15 CYCLO TEAM
60 CABILLAT OLIVIER 40 04:12:47 E 18 VC CEVENOL
61 REDONDO LAURENT 524 04:12:48 E 19 ATITUDE VTT
62 GUETTAN LAURENT 792 04:12:48 E 20 CROCO D'AIRAIN NIMES
63 BERRUS CHRISTOPHE 522 04:15:28 F 16 CROCO D'AIRAIN
64 NOISIEZ MICKAEL 523 04:16:06 E 21 CROCO D'AIRAIN
65 PICHET JEAN-MARC 38 04:16:10 J 2 TOURNUS
66 EDOUARD MICHAEL 260 04:16:29 D 9 AC ORANGE
67 FREAU DENIS 338 04:16:29 H 9 VELOTONIC SPIRIPONTAIN
68 DECOURTYE PHILIPPE 62 04:16:30 H 10 VC MAUGIO
69 DUPUY SYLVAIN 72 04:16:30 D 10 FLECHE DU MIDI
70 TREMBLAY MICHEL 61 04:16:31 I 1 VC JOUE LES TOURS
71 ORSI PATRICK 315 04:16:31 F 17
72 AGNONA FRANCK 616 04:16:32 D 11
73 SALMERON FAUSTINO 27 04:16:33 G 10 MARSILLARGUES
74 DREGAS VICTOR 410 04:16:33 H 11 VTT FENOUILLET
75 NAVARRO SERGE 528 04:16:39 E 22 VC PORT DE BOUC
76 INCONNU 751 04:17:14 E 23
77 HILAIRE MARCEL 541 04:17:23 J 3 UNION CYCLISTE ST CHELY D'APCHER
78 BIASCI GEORGES 71 04:17:54 J 4 VC ARLESIEN
79 CHATAIN LUC 275 04:17:54 E 24 HORIZON 38
80 JEUMET RENE 446 04:17:54 J 5 AL MIONS
81 BARBIN CLAUDE 39 04:17:55 I 2 AC PONT ST MAXENCE
82 MARTIN FREDY 48 04:17:55 I 3 VC AIGUES MORTES
83 LOUVIER JEAN-CLAUDE 498 04:17:55 J 6 HORIZON 38
84 MONTAGUD FRANCOIS 500 04:17:56 E 25 AIGUES MORTES
85 JANSE ALAIN 662 04:17:56 F 18 VCCB
86 TURQUOIS DIDIER 677 04:17:57 E 26 J3 SPORT AURELIE
87 FARGON GEORGES 102 04:17:58 I 4 ASM CLAPIERS
88 LANG CHRISTOPHE 629 04:17:58 F 19
89 DE-GOBBI GINO 724 04:17:58 J 7 MURET CYCLISME
90 GAUTHIER BERNARD 99 04:17:59 F 20
91 AUBERT VINCENT 77 04:18:00 E 27 VC ARLESIEN
92 BOTTESI JEAN-LOUIS 630 04:18:04 H 12
93 JARROT HENRY 34 04:18:05 H 13 MARSILLARGUES
94 DUSSAUD CYRIL 89 04:18:06 E 28 SPRINTER VELO CLUB NIMOIS
95 FOUMAUY RENE 464 04:18:06 H 14 VC PEZENAS
96 GEENENS PATRICK 535 04:18:07 G 11
97 QUERBES JEAN-PIERRE 279 04:18:08 F 21 SC NIMOIS
98 GAUDENT PASCAL 448 04:18:08 F 22 FLECHE DU MIDI
99 CONZALES CLAUDE 456 04:18:08 G 12 FLECHE DU MIDI
100 BOISSIER DAVID 690 04:18:09 E 29
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
101 PIPARD ANDRE 88 04:18:10 I 5 VS ST RAMPERT
102 DEPLAT DOMINIQUE 490 04:18:11 H 15 PSCV MARSEILLE
103 ROURA EDOUARD 711 04:18:11 K 2
104 MULOT BERTRAND 646 04:18:12 E 30 TRIATHLON LA GRANDE MOTTE
105 SANCHEZ GERARD 32 04:18:17 E 31 ASM CLAPIERS
106 AFRAGON DANIEL 454 04:18:32 H 16 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS
107 LESOUL BRUNO 670 04:18:44 G 13 NEULLY SUR MARNE
108 FABRIES STEPHANE 768 04:19:40 E 32 LATTES CYCLISME
109 MEJIAS PATRICK 267 04:20:04 H 17
110 OSTER PHILIPPE 59 04:20:05 E 33 LATTITUDE VTT
111 POUYADOU ROBERT 330 04:20:07 H 18
112 SADIKI JAOUAD 51 04:20:08 E 34
113 GUY SYLVAIN 572 04:20:28 E 35 UBAYE
114 DURAND PHILIPPE 84 04:20:33 G 14 VC CASTRAIS
115 BERBIE FRANCOIS 543 04:20:34 H 19 VC CASTRAIS
116 FROLI ALAIN 461 04:20:35 F 23 GRANDE MOTTE TRI
117 MINEAU HERVE 58 04:20:46 G 15 CC ST DREZERY
118 ROUANET CHRISTIAN 759 04:20:47 I 6
119 PITERS CHRISTIAN 586 04:24:19 G 16
120 GIBAUT STEPHANE 162 04:24:31 D 12 VC BALLESTRE
121 EULLERT CLAUDE 676 04:24:32 I 7
122 MONTET ERIC 265 04:26:56 F 24 UZES VC
123 RUIZ ALAIN 333 04:27:04 H 20 ENTENTE CYCLISTE VALBONNE
124 GUIBOUST THIERRY 472 04:27:15 F 25 CC MALPERRE
125 MORIN STEPHANE 531 04:27:17 F 26 RL GIGNAC
126 ETCHEGOIN PHILIPPE 536 04:27:26 G 17 SALON TRIATHLON
127 GAILLARD DANIEL 324 04:27:27 E 36 UZES VELO CLUB
128 RIEUX REGIS 349 04:27:28 E 37
129 PHILIPPE DOMINIQUE 482 04:28:15 G 18 CS CRAVEN
130 QUATRESOL STEPHANE 495 04:28:15 D 13 AC BARANCOURT REIMS
131 MOSQUA CHRISTIAN 653 04:28:16 E 38 TEYRAN BIKE 34
132 SAMPIETRO MICHEL 345 04:28:17 G 19 CC REMAULIERS
133 REPKAT CHRISTIAN 450 04:28:22 I 8 CROCO D'AIRAIN NIMES
134 DELABYE JEAN 103 04:29:55 I 9 ESSOR CYCLISTE
135 VECRIN JEAN-CLAUDE 570 04:30:13 J 8 AVCC LA CIOTAT
136 EYTRAT GEORGES 251 04:30:14 I 10 CSP AIX EN PROVENCE
137 CROUZILLO ALAIN 118 04:30:21 F 27 EC AULNAY
138 SABATIER CYRIL 525 04:30:24 E 39 CROCO D'AIRAIN
139 BELIVIER ALAIN 467 04:30:59 G 20 AC VERNEUIL
140 VECRIN BERNARD 571 04:32:26 H 21 AVCC LA CIOTAT
141 MONNIER JEAN-LUC 403 04:32:29 I 11 ACTB SENAS
142 CHAPRON BENOIT 92 04:32:30 G 21 VC VAILHAUQUES
143 FARGIER JOEL 542 04:32:30 G 22 TMB ST AUNES
144 QUEFELEC JEAN 132 04:32:51 J 9 ST MATHIEU 34
145 COLOMBINO LAURENT 463 04:32:56 F 28 VITTROLLES TRI
146 LAURENT BRUNO 714 04:33:20 D 14 VC ARLESIEN
147 CEVESTRE JEAN-PIERRE 117 04:33:24 I 12 EC AULNAY
148 PERICHON MICHEL 356 04:33:24 F 29 ASM CLAPIER
149 DUCROS PIERRE 317 04:33:33 H 22 FLECHE DU MIDI
150 RAVERDY MICHEL 151 04:33:43 H 23
151 MOUGENOT ALAIN 266 04:33:43 H 24
152 MOULIN RENE 475 04:33:52 I 13 VC MENDOIS
153 LEBOUCQ LAURENT 81 04:33:53 I 14 OCC ANTIBES
154 DUPRAUX PHILIPPE 272 04:33:53 F 30 VC VAL DE LAUZE
155 DUMAS GILBERT 348 04:33:54 I 15 CS CROVAN
156 BENOIT PATRICK 710 04:33:56 H 25 LA FLECHE DU MIDI
157 RECOULES VINCENT 491 04:34:11 E 40 ALBI VELO SPORT
158 MOUCHE JEAN-YVES 107 04:35:40 J 10 AC BOLONAIS
159 CHABERT YVES 126 04:35:59 H 26 GAZELEC BEZIERS
160 CHAUVET YVES 470 04:36:15 H 27 VC MENDE
161 DISKSTRA GITA 329 04:36:16 B 1 CHAV RAPIDITAS
162 HERNANDEZ JEAN 538 04:36:19 J 11 CS PIERREFEU
163 SCHNEIDER DIDIER 438 04:36:20 E 41 VC RENNOIS
164 CAVOIT FREDERIC 460 04:36:20 H 28 LATTES CYCLISME
165 VASSALLO LUDOVIC 596 04:36:22 F 31 VC MONTOIRE
166 LIONNET JEAN-CLAUDE 481 04:36:26 I 16 CS CRAVEN
167 GIGNOUX CLAUDE 772 04:37:24 G 23 TRIATHLON GRANDE MOTTE
168 BASCHENIS MARCEL 253 04:39:45 J 12 VC BARJOLAIS
169 AUBERT YVES 76 04:40:58 I 17 VC ARLESIEN
170 LAUTHIER FRANCIS 327 04:40:59 I 18 VC ARLESIEN
171 MARTIN JEAN 497 04:40:59 H 29 AL GAGNIERES 30
172 LAFRAISE LAURENT 78 04:41:00 E 42 ASCM ST JUST AVENTURE
173 TRAUSY NORBERT 143 04:41:00 H 30 VC ARLESIEN
174 BALLESTER GUY 496 04:41:01 H 31
175 COCLET MARC 274 04:41:02 J 13 VC BELLEGARDE
176 TEROL MICHEL 141 04:41:03 G 24 BEZIERS MEDITERRANEE
177 BELDA MICHEL 468 04:41:08 I 19 VC REMOIS
178 VEUILLET JACQUES 615 04:41:08 I 20 AL MIONS 69
179 CORRADO MARCEL 478 04:41:12 I 21 VC REMOIS
180 DELUGUIN PATRICK 198 04:41:17 G 25 BIKE CLUB PONTOIS
181 BIANCHETTI DAVID 453 04:42:05 D 15 CROCO D'AIRIN NIMES
182 SAY DOMINIQUE 373 04:42:08 H 32 VC MARGUERITES
183 ANDRIEUX SERGE 114 04:42:29 J 14 VS GAILLACOIS
184 PRIAULET MAX 544 04:42:37 G 26 VC REMOIS
185 BALANCHAUD PIERRE 342 04:42:39 J 15 COC CAMON
186 LEBLANC ROBERT 419 04:42:42 J 16 IBM FRANCE NICE
187 LE-DU MICHEL 240 04:43:18 E 43
188 AUCLAIR GUY 53 04:43:29 J 17 SPRINTER VELO CLUB NIMOIS
189 LACHAUME LAURENT 449 04:44:25 E 44 VC SERRE CHEVALIER
190 POYOL GEORGES 621 04:44:46 I 22 VC BRIGNAIS
191 MORI JEAN-CHRISTOPHE 115 04:45:09 E 45
192 ROY CLAUDE 133 04:45:09 I 23 COCAMON
193 DUPUY YVES 263 04:47:29 I 24 FLECHE DU MIDI
194 GOUGET SYLVAIN 752 04:47:44 D 16 VITROLLES TRIATHLON
195 AZUN CHANTAL 108 04:47:49 C 1 CHEMINOT BEZIERS
196 MOLINIER FRANCOIS 611 04:48:07 G 27
197 GUERIN ROBERT 414 04:48:08 J 18 AVC NIMOIS
198 TRILLAT CYRIL 574 04:48:08 E 46 VC LES AVENIERES
199 BONNEFOY ALAIN 447 04:48:09 I 25 VC MELGORIEN
200 CHARLES FRANCIS 432 04:48:10 H 33 TRI BIKE 34
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
201 CHATELAIN LUCIEN 749 04:48:10 I 26 USC VAISON
202 LIEUTER GERARD 684 04:50:25 E 47
203 FLEYS ROBERT 488 04:54:07 I 27 APC
204 CAYRE JEAN-LOUIS 483 04:57:14 I 28 ALBI VELO SPORT
205 GOOSSENS JEAN-CLAUDE 231 04:58:43 G 28
206 AUBERT CHRISTIAN 142 04:59:06 F 32 VC ARLESIEN
207 LOISEL BERNARD 55 04:59:07 I 29 BEZIER MEDITERRANEE
208 DUCROS DAVID 675 04:59:10 E 48 ACM CLAPIERS
209 PATOIR PHILIPPE 584 05:00:40 I 30 AC ORADOUR
210 BARIOL CLAUDE 119 05:00:43 I 31 SPRINTER VELO NIMOIS
211 GALLOIS JEAN-PAUL 146 05:01:46 H 34
212 PLAT DOMINIQUE 378 05:01:52 G 29 NIMES
213 MARTIN MICHEL 785 05:02:33 I 32 ASPTT VALENCE
214 LEMPEREUR FREDDY 168 05:02:34 F 33 SLHITS CYCLO
215 SALLES ALAIN 392 05:02:50 E 49 MVH LANGOGNE
216 BOUCLIER PHILIPPE 180 05:02:51 F 34
217 GIBAUT ROBERT 163 05:02:54 J 19 VC BALLESTRE
218 GALERENI RICHARD 760 05:02:55 G 30 CS BEZIERS
219 MASY PHILIPPE 186 05:03:16 G 31
220 MASY JEAN-CLAUDE 187 05:03:17 J 20 CC PUY STE REPARADE
221 ROTGER JACQUES 487 05:03:17 H 35 AIL EYGUIERES
222 BRUN PHILIPPE 485 05:03:19 F 35 EC POUSSAN
223 BRIAM GILLES 633 05:03:20 J 21 CC MARVEJOLS
224 TOURNIER ROBERT 390 05:03:58 H 36 ALBI VELO SPORT
225 DE-SOUSA FERNAND 393 05:04:35 G 32 AVC LA CIOTAT
226 ALQUIER GERARD 365 05:04:37 H 37
227 HERAIL THIERRY 178 05:04:47 E 50 VC MELGORIEN
228 STALIN ARNAUD 285 05:05:25 E 51
229 LORENZONI JEAN-CHARLES 173 05:05:56 F 36
230 BERTHAUD JEAN-JACQUES 731 05:06:44 G 33
231 FAUGERAT CLAUDETTE 627 05:07:23 C 2 CHEMIN LONG
232 DUPUY ALAIN 175 05:09:59 G 34 UCP PONTCHARRA
233 FABRE ERIC 575 05:09:59 E 52 NEUTRE LR
234 FERRARI CHRISTIAN 122 05:11:59 E 53 VC MERLANAIS
235 ZENNER DAVID 728 05:12:41 D 17 VITROLLES TRIATHLON
236 GIRODET JACQUES 95 05:12:44 H 38 CC FELICIEN HAUT VIVARAIS
237 PLANELLA CHRISTOPHE 735 05:12:46 D 18 VITROLLES TRIATHLON
238 GIAGOMETTI DOMINIQUE 152 05:12:50 F 37 SLHITS CYCLO
239 GRUWEZ JACQUES 364 05:14:16 H 39
240 BERNAL JOSEPH 688 05:14:16 F 38 VC ARLESIEN
241 ALDEBERT BERNARD 745 05:14:16 E 54
242 MARTINEZ CHRISTIAN 129 05:16:17 F 39
243 MILLET JEAN-FRANCOIS 664 05:16:23 G 35 ASPTT GAILLAC
244 FAUGERAT JEAN-CLAUDE 628 05:19:20 I 33 CHEMIN LONG
245 DOMINGUES ANDRE 244 05:19:27 G 36 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN
246 VINCENT FRANCOIS 182 05:21:30 G 37
247 CASAS JOSE 816 05:24:50 F 40
248 COSTES YANNICK 647 05:25:09 E 55 LA FLECHE DU MIDI
249 GUILLOUZONIC ROLLAND 100 05:26:05 H 40 VC ARLESIEN
250 COLOMBET DANIEL 268 05:26:39 F 41 SC NIMOIS
251 SANCHEZ MARC 612 05:31:30 F 42
252 RICHARD ALBERT 202 05:33:36 J 22 RL GIGNAC
253 LUCCHESI MICHEL 273 05:33:36 H 41 VC ARLESIEN
254 BOISADON ANDRE 57 05:36:36 J 23 USMBM
255 PETRAL PAUL 227 05:36:37 J 24 CC VOREPPE
256 SABADEL GUY 131 05:40:31 H 42 VELVIN PERNAIS
257 BRUN ERIC 218 05:40:31 E 56
258 MIRAOUI DAVID 212 05:40:32 E 57
259 DIDIER MICHEL 737 05:46:09 G 38 US NATEXIS
260 DELALANDE JOSEPH 286 05:46:10 J 25 MIC MONTPELLIER
261 BOGEART PHILIPPE 601 05:53:19 H 43 GANGEOIS
262 THIERRY DENIS 413 05:56:09 H 44 GORI DRERE