Classements 2003:
La Cigale 096Km.
Lunel

096Km
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
1 BLAZIN STEPHANE 306 02:36:30 E 1 AC VILLENEUVOIS
2 ROUSSEL THOMAS 821 02:36:44 D 1 BESSEGES
3 JOUVE GILLES 289 02:36:45 D 2 VS NARBONNE
4 LOPEZ FRANCK 234 02:36:45 E 2
5 RIBO JEAN-MARIE 293 02:36:45 E 3 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN
6 JONIN CHRISTIAN 294 02:36:46 E 4 VC DECINES
7 GILLES PHILIPPE 19 02:36:46 E 5 ESPOIRS CYCLISTE NIMOIS
8 EKINDJIAN STEPHANE 299 02:36:46 E 6 AVCC LA CIOTAT
9 ROSADO JEAN-CLAUDE 301 02:36:47 E 7
10 FLOURET REMI 307 02:36:48 H 1 VELO ROC CAVAILLON
11 SICOLONE THIERRY 708 02:36:48 E 8 VC MENDOIS
12 GOU ERIC 563 02:36:48 D 3 VC VEDASIEN
13 PLEYNET PATRICE 302 02:36:49 D 4 CC FELICIEN
14 POITOU SERGE 303 02:36:49 E 9 CALVISSON EGOBIKE
15 GASCON CLAUDE 310 02:36:49 E 10 VC MELGORIEN
16 LAURANS BRUNO 707 02:36:49 E 11
17 JANEL PASCAL 559 02:36:50 E 12 TMB ST AUNES
18 ANGLIVIEL NICOLAS 746 02:36:50 E 13 ASPM
19 ROUX PHILIPPE 558 02:36:52 E 14 TMB ST AUNES
20 ROUVIERE ALEXANDRE 254 02:36:54 D 5 ASPTT MONTPELLIER
21 BALEZ CEDRIC 46 02:36:57 D 6 TEAM CEVENAS
22 MANSON FRANCK 56 02:36:57 D 7
23 SIGUIER NICOLAS 564 02:36:58 D 8 VS CASTRES
24 SENTIER LAURENT 567 02:36:58 E 15 CC VENDARGUES
25 BERNARD LUC 717 02:36:59 G 1 ASM CLAPIERS
26 TISSOT JEAN-CLAUDE 75 02:37:00 E 16 ASM CLAPIERS
27 RANDON PHILIPPE 548 02:37:01 F 1 AS MONTAGNAC
28 BLANCHARD HANS 743 02:37:04 D 9 AVC NIMOIS
29 LEQUEUX JEAN-CLAUDE 550 02:38:37 E 17
30 SCANNAPICCO JEAN-LUC 309 02:38:39 F 2 TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE
31 GIANNOLI PASCAL 718 02:39:55 E 18 LATTITUDE VTT
32 POL GEORGES 316 02:39:56 G 2 VELOTONIC PON ST ESPRIT
33 MEYNADIER JEROME 566 02:40:32 E 19 LA FLECHE DU MIDI
34 CHAPON FABIEN 6 02:40:33 E 20 FLECHE DU MIDI
35 PICARD SEBASTIEN 14 02:40:33 E 21 RL GIGNAC
36 DEHURTEVENT CHRISTOPHE 15 02:40:33 E 22 ENECY GRAND OUEST
37 MOLLE CLAUDE 514 02:40:33 H 2 BALARUC LES BAINS
38 VUILLOD MICHEL 312 02:40:34 I 1 UC DECINES
39 MARTINEZ GERARD 501 02:40:34 H 3 LA FLECHE DU MIDI
40 DELMAS DOMINIQUE 713 02:40:34 F 3 LA FLECHE DU MIDI
41 ARLIAGA PATRICK 704 02:40:35 F 4 LA FLECHE DU MIDI
42 COMANNE PATRICK 13 02:40:35 D 10 RL GIGNAC
43 SERVAETEN CHRISTOPHE 54 02:40:35 E 23 ST MATHIEU 34
44 GAUBERT GILLES 549 02:40:35 D 11 AS MONTAGNAC
45 CADET GUY 767 02:40:36 H 4 VC ARLESIEN
46 BILLARD JEAN-LOUIS 552 02:40:36 F 5 LA FLECHE DU MIDI
47 SAMPER EMILE 556 02:40:36 I 2 ASM CLAPIERS
48 BRODEAU JEAN-JACQUES 69 02:40:39 E 24 CYCLO-CLUB DE CASTRIES
49 ARRIAC DENIS 560 02:40:39 E 25 TMB ST AUNES
50 GABARRE ETIENNE 30 02:40:41 J 1 VELO D'OLI
51 GERARD PHILIPPE 519 02:40:43 E 26
52 BERTIN PATRICK 68 02:40:48 F 6 VC DRACENOIS
53 FABIANT PHILIPPE 569 02:40:54 F 7 VS CASTRAIS
54 GRENIER THIERRY 16 02:42:08 F 8 ASM CLAPIERS
55 HOUDEBINE RENE 90 02:42:08 I 3 VELO CLUB VAL DE CEZE
56 DEMARLY DAVID 8 02:42:09 E 27
57 CAUSSEL LILIAN 297 02:42:09 E 28 VC VALREASSIEN
58 GOU NICOLAS 562 02:42:10 D 12 VC VEDASIEN
59 MATRE CHRISTOPHE 12 02:42:11 E 29
60 BERRUEZO FRANCK 457 02:42:12 E 30 ASS CHEMINOT DE BEZIERS
61 NAVARRO SERGE 499 02:42:12 E 31
62 GISAUD CHRISTIAN 547 02:42:14 G 3 UC VOISON
63 BANON JEAN-LOUIS 300 02:42:17 F 9 MONTAGNAC AC
64 DE-PIERO-A FAUVET-S 334 02:42:37 TDM 1 UGINE L'ARDOISE
65 FAUVET STEPHANE 335 02:42:41 E 32 UGINE L'ARDOISE
66 LEMAIRE-HUE FREDERIC 25 02:42:43 E 33 ST GENIES DES FONTAINES
67 LOPEZ FRANCIS 47 02:42:43 H 5 CHEMINOTS BEZIERS
68 VENOVATI SERGE 686 02:43:00 F 10
69 ANDRE JEAN-PAUL 7 02:43:34 F 11 VTT CALVISSON-EGOBIKE
70 DE-GUILLEBON ERIC 625 02:44:09 G 4
71 SANCHIS CYRIL 623 02:44:16 F 12 CC CASTRIES
72 CARRIER ROBERT 694 02:44:32 I 4 GAZELEC NIMES
73 BAUDIER GUILLAUME 63 02:44:33 D 13 VC MAUGIO
74 CODOU GHYSLAIN 245 02:44:33 F 13 CALVISSON EGOBIKE
75 LANTIN ROBERT 36 02:44:34 J 2 VC MERLANAIS
76 BERNARD DIDIER 507 02:44:44 E 34 AMICALE HERAULT
77 BLANCHARD SYLVAIN 246 02:46:21 F 14 CALVISSON EGOBIKE
78 SANTALUCIA GILBERT 742 02:47:03 D 14 AVC NIMOIS
79 ANDRIEUX PHILIPPE 2 02:47:26 E 35 VC LUNELLOIS
80 CORBI PATRICK 291 02:48:19 F 15 VC ALES
81 SUSINI ROBERT 444 02:48:19 H 6 CC REMOULIRE
82 NAVASE JEAN-MARC 674 02:48:19 E 36
83 RAYNAUD YVES 311 02:48:20 G 5 ASPTT MONTPELLIER
84 ROBERT YVAN 394 02:48:20 D 15
85 RAYNAUD GUY 336 02:48:21 G 6 AS QUILLAN
86 DUSSART THIERRY 339 02:48:21 E 37 UC VAILHAURQUIES
87 DIOT JEAN-NOEL 304 02:48:22 E 38
88 MARTRE NORBERT 262 02:48:24 I 5 VS MINERVOIS
89 JOUBERT MARC 271 02:48:24 J 3 CYCLO LANGAIS
90 CUESTA HILIRIO 249 02:48:25 E 39 CYCLO VENDARGUES
91 MARCONNET CHRISTIAN 532 02:48:27 F 16 EAI MONTPELLIER
92 AZUN MICHEL 109 02:48:30 H 7 CHEMINOT BEZIERS
93 GARCIA PHILIPPE 337 02:48:35 F 17 LA FLECHE DU MIDI
94 PELISSAU PATRICK 540 02:48:35 G 7 VC CASTRAIS
95 VAN-MENGSEL GUIDO 50 02:49:01 H 8 VC THUIR
96 GRINI JEAN 409 02:49:32 J 4 AC CORONNE
97 MARTINEZ BERNARD 679 02:49:34 I 6 MONTAGNAC AC
98 CERNEAU CHRISTIAN 94 02:49:57 G 8 TEAM ASPTT LYON
99 NUBOIS JOEL 67 02:49:59 H 9 POMPIER SETE
100 LACOUR LAURENT 241 02:50:02 E 40 MONTAGNAC AC
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
101 QUADRUPPANI JOEL 736 02:50:13 E 41 LE PRADET
102 PIBOU FLORENT 614 02:50:35 E 42
103 REDON GAETAN 725 02:50:43 D 16 ASPTT MONTPELLIER
104 CROATTO JOSEPH 70 02:50:54 I 7 CC VOREPPE
105 FANGILLE ROLLAND 5 02:50:55 J 5 VC BESSEGES
106 CROUZET CHRISTIAN 331 02:50:57 G 9 CYCLO-CLUB DE CASTRIES
107 PARPETTE MICHEL 87 02:50:58 J 6 ALM CYCLO
108 POTIER EDOUARD 452 02:50:59 K 1 PEDALE D'ABOU STRASBOURG
109 AMIEL PATRICE 471 02:50:59 G 10 VELOTONIC VAUVERT
110 FENCHICH PATRICK 313 02:51:00 G 11
111 MARTIAGA BERNARD 344 02:51:03 G 12 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS
112 DUDOIT PHILIPPE 823 02:51:03 F 18 AS CLAPIEDS
113 LEJEUNE ELOIC 33 02:51:05 D 17 CYCLO-CLUB DE L'ORTET
114 BENOIT PATRICK 391 02:51:05 E 43 CC LES ANGLES
115 DENEL FRANCK 770 02:51:05 G 13
116 MATEU GERARD 693 02:51:06 H 10 GAZELEC NIMES
117 CAISSO FRANCIS 649 02:51:07 H 11 VCLL PEZENAS
118 DALICHAUX JEAN-CLAUDE 323 02:51:17 I 8 LATTES CYCLISME
119 FERRIEU GERARD 678 02:51:52 I 9 VC ALES
120 SCIUTO LAURENT 225 02:51:53 E 44
121 GADOT CHRISTIAN 305 02:51:53 G 14 VC MAUGUIO
122 CHABOD HENRI 750 02:51:54 F 19 LA FLECHE DU MIDI
123 CLIMENT PATRICK 455 02:52:02 E 45 COVENT NATURE
124 MOSCA CLAUDE 511 02:52:03 E 46 CEVENNES NATURE
125 INCONNU 319 02:52:05 E 47
126 COPPOLA GERARD 643 02:52:10 D 18 LA FLECHE DU MIDI
127 GAILLARD JEAN-CLAUDE 402 02:52:12 J 7 VS ST AMBROISE
128 BERIDOT FREDERIC 682 02:52:12 F 20 SPRINT VELO NIMOIS
129 GAILLARD ERIC 351 02:52:14 E 48
130 PASTRE NICOLAS 763 02:52:17 D 19 AS LES TOURETTES
131 FERNANDEZ GILLES 477 02:52:30 E 49
132 SALASE JACQUES 49 02:52:39 I 10 VC LEO LAGRANGE PEZENAS
133 BERNARD GERALD 520 02:52:39 E 50
134 VALENTE BRUNO 492 02:52:40 E 51
135 LORIANTE YANNIC 680 02:52:40 E 52 VC NIMOIS
136 BELLYNICK ARNAUD 813 02:52:40 F 21 EAI
137 ARIBOU ROBERT 529 02:52:52 I 11 AC JACOU
138 PELISSAU ALINE 539 02:52:53 C 1 VC CASTRAIS
139 FENOUILLET JEAN-LUC 396 02:52:54 F 22 AC VILLENEUVOIS
140 FALCOU HENRI 264 02:52:56 J 8 ALBI VELO SPORT
141 BENOD SERGE 476 02:52:56 E 53
142 LANGAND PHILIPPE 651 02:52:56 G 15
143 GUILLAUD JEAN 44 02:52:57 J 9 MIMOSAS SPRINT
144 CHALEIL ANDRE 622 02:52:58 I 12
145 BRUN PHILIPPE 128 02:52:59 F 23
146 COLAS OLIVIER 284 02:53:00 E 54 VILLENEUVE LES MAGUELONE
147 WYSZYNSKI JEROME 624 02:53:00 E 55
148 TILLARD PASCAL 404 02:53:01 G 16 CC CASTRIES
149 LOUSTALNIAU PIERRE 587 02:53:01 E 56
150 DELBIANCO GERARD 322 02:53:02 J 10 VC ALESIEN
151 BUGUET PATRICE 10 02:53:04 F 24 VC MERLANAIS
152 TROUBADIS PATRICK 29 02:53:05 E 57 MARSILLARGUES
153 VARCA JEAN-PIERRE 648 02:53:05 G 17 VCLL PEZENAS
154 GUIGNARD-PERRET HUBERT 232 02:53:18 J 11 ESJ JONAGE
155 QUINTO PHILIPPE 318 02:53:26 E 58 BEDARIEUX
156 CHAUVET JEAN-LUC 127 02:53:41 H 12 UGINE ALZE
157 JACQUET DIDIER 480 02:53:41 G 18 CS CRAVEN
158 RESALD DIDIER 73 02:53:54 E 59
159 CABALLE MICHEL 200 02:53:56 E 60 VCLL PEZENAS
160 AFLBONSQUE CHRISTIAN 350 02:53:56 I 13 APC ROCKEY
161 LACAN CHARLES 594 02:53:57 J 12 PEZENAS
162 PRIGENT ANDRE 761 02:54:01 F 25
163 MAS CHRISTIAN 420 02:54:12 I 14 VC BOUZIGUES
164 SCLAVOUNOS PIERRE 739 02:54:26 G 19 UC MONACO
165 ROCHEBLANC JEAN-LOUIS 277 02:54:39 E 61 AC JACOU
166 ISNARD GILBERT 369 02:54:43 J 13 CC DES GARDES
167 PRUDHOMME ALAIN 665 02:54:44 E 62
168 NAVARETTE SYLVAIN 526 02:54:45 H 13 ST JEAN DE VEDAS
169 SANSONNE ERIC 3 02:54:50 E 63 ASCM ST JUST
170 HAMON JEAN-LOUP 700 02:54:56 E 64 AMICALE DE L'ETANG
171 PERROT CATHY 510 02:54:57 B 1 ASM CLAPIERS
172 DURAND FREDERIC 469 02:55:17 E 65 VC MAUGUIO
173 BARROSO ALBERT 389 02:56:03 J 14 COCARNON
174 CARRE-S SEGALA-C 669 02:56:22 TDM 2
175 CHAPEL FABIEN 395 02:56:25 E 66
176 BORGOBELLO MAURIZIO 243 02:56:26 I 15
177 CARRE PAUL 405 02:56:26 J 15 CC CASTRIES
178 SEGALA CHRISTIAN 79 02:56:29 E 67 CO CARNON
179 ROBERT VINCENT 696 02:56:43 E 68 ASVEL TRIATHLON
180 DIAZ GINES 398 02:56:46 J 16 LA FLECHE DU MIDI
181 QUEILLE GASTON 320 02:56:47 J 17
182 JONIN SIMON 86 02:57:15 J 18 ALM MIONS
183 PRIGENT ANTONY 762 02:57:26 D 20
184 MACIEL NOEL 82 02:58:19 D 21 CC ST DREZERY
185 BONNEFOY GERARD 515 02:58:19 F 26 ROC DE LEGU
186 LAVERY FREDERIC 31 02:59:10 D 22 VC VAILHAUQUES
187 MAZET JEAN-MICHEL 754 02:59:30 E 69 ALBI VELO SPORT
188 MONTEVERDI FRANCK 250 02:59:50 F 27 AMICALE BILLOMOISE
189 KETURAKIS EDDIE 753 03:00:23 E 70
190 SUAU JOSE 592 03:01:22 G 20 SJO UFOLEP
191 MATIGNON REGIS 417 03:01:23 F 28
192 MENDEZ OLIVIER 801 03:01:23 D 23
193 POUGET LAURENT 150 03:01:24 E 71 TEYRAN BIKE 34
194 FALCON ANDRE 609 03:01:47 J 19 AIGUES MORTES
195 NURI RENAUD 590 03:01:48 D 24
196 GOULAY ALAIN 112 03:01:49 H 14 COCAMON
197 MAUNAS DIDIER 130 03:01:58 F 29
198 NOUVEL FABIEN 400 03:01:58 E 72 AC JACOU
199 LAIIGT MICHEL 136 03:01:59 I 16 ISTRES SPORT CYCLO
200 ROMERO JEAN 593 03:01:59 F 30 PEZENAS
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
201 WIPF MICKAEL 415 03:02:00 E 73
202 TOMBEUR MARCEL 582 03:02:00 I 17 AIL EYGUIERES
203 BERRUS ERIC 80 03:02:01 F 31 VELO TONIC VAUVERT
204 BARRACHIN JOHAN 343 03:02:02 D 25 VC VAILHANQUOIS
205 PUTNOD MAURICE 663 03:02:02 H 15 PEYING VELO
206 PASTOR PATRICK 85 03:02:03 G 21 CC ORTET
207 MOUILHADE VINCENT 619 03:02:03 E 74 MONTELIMAR TRIATHLON
208 JUAN SALVADOR 652 03:02:04 J 20
209 TCHET GUILLEM 687 03:02:04 F 32
210 SECKINGER MARCEL 106 03:02:06 F 33 ST DRESERY
211 BLACHE YVES 689 03:02:09 F 34
212 ROCH BRUNO 347 03:02:13 F 35
213 PLANTIN ROGER 401 03:03:08 I 18 ECANDUZE
214 MIALLY JEAN-MICHEL 697 03:03:08 E 75
215 AUSSEIL BLANDINE 442 03:03:09 B 2
216 CARRE STEPHANE 642 03:03:11 D 26 MARTIGUES SPORT CYCLISME
217 POMA BRUNO 328 03:03:11 F 36
218 RIQUIER OLIVIER 74 03:03:15 E 76
219 RIGARD-CERISON ROGER 149 03:03:16 I 19 VC MERLANAIS
220 PESANTI ISABELLE 656 03:03:23 B 3 VC VALDECEZE
221 GELY ERIC 147 03:03:30 F 37
222 ROSSIGNOL FRANCOIS 465 03:03:32 J 21 COCAMON
223 BOSON YVES 110 03:03:36 I 20 BRAQUET CLUB DES ESCALES
224 SALES SERGE 341 03:03:37 H 16
225 TOCHE JEAN-LOUIS 383 03:03:37 H 17 AVCC
226 TOCHE ANNE-MARIE 382 03:03:38 C 2 AVCC
227 HUGUES ALAIN 740 03:03:38 E 77
228 JEANNOT BERNARD 806 03:03:38 F 38 VCAM
229 VARCA JOSEPH 626 03:03:39 H 18 CYCLO EVASION
230 SAGOT PIERRE 810 03:03:39 H 19 CLUB VELLERAN
231 CHAPYSA BRUNO 194 03:03:40 D 27
232 PATIN JEAN-LUC 660 03:03:40 G 22
233 ALIBERT DOUCLAS 363 03:03:41 E 78 FLECHE DU MIDI
234 CRESPO ERIC 462 03:03:41 F 39
235 ETIENNE GUY 167 03:03:42 H 20 VDL
236 CHAPEL CHRISTIAN 367 03:03:42 J 22
237 ROUX FRANCOIS 66 03:03:43 I 21 UC MAREILLAN
238 SABATIER MARIE-JEANNE 360 03:03:43 C 3 TEYRAN BIKE
239 SABATIER THIERRY 361 03:03:44 F 40 TEYRAN BIKE
240 LUBRANO JEAN-PIERRE 577 03:03:47 G 23 CARNON
241 TARDIEU GIL 726 03:03:52 E 79
242 LEMACON MICHAEL 125 03:03:55 E 80
243 ROSELLO JEAN 379 03:03:58 H 21
244 NURI BERNARD 589 03:03:58 D 28
245 GOUDARD OLIVIER 617 03:03:58 F 41 TEAM CAMELEON SPORT
246 QUISSARGUES JEAN-LUC 93 03:04:15 I 22 ASGM ST JUST
247 FONTA JEAN 278 03:04:28 E 81
248 LARGO LOUIS 270 03:04:36 F 42 ACSB
249 FILIOT JOEL 45 03:04:39 E 82 ECOLY CYCLISME G OUEST
250 JOURDAN JEAN-PIERRE 434 03:04:40 F 43 VC MONT AIGOUAL
251 BAMARES ERIC 408 03:04:49 E 83 ST JEAN DE VEDAS
252 COMBES FRANCOIS-DAMIEN 489 03:04:49 D 29 VC ARGENTAT
253 MARLAS ANDRE 124 03:04:58 H 22 CC ST DRESERY
254 MELLADO JEAN-PIERRE 602 03:05:05 H 23
255 ARNOUX-J ARNOUX-M 374 03:05:07 TDM 3 LOOK CYCLO
256 GUILLAUD THOMAS 796 03:05:08 D 30
257 DUCROS ISABELLE 340 03:05:09 B 4 FLECHE DU MIDI
258 BOYER OLIVIER 352 03:05:09 F 44 LA FLECHE DU MIDI
259 SANCHEZ BRUNO 809 03:05:09 E 84
260 DENHIERE GUY 281 03:05:13 J 23 CC AIX EN PROVENCE
261 ESTEVE JEAN-LOUIS 371 03:05:13 H 24 CC CASTRIES
262 TOURNEMILE 52 03:05:16 E 85 TITAN DE BEZIERS
263 PAVITCHEVITCH SERGE 37 03:05:44 H 25 VC MERLANAIS
264 ROSSI CLAUDE 64 03:05:44 H 26 VC MAUGUIO
265 SOLER JEAN-PIERRE 83 03:05:44 H 27 VC MAUGUIO
266 GUENDET DANIEL 494 03:05:49 I 23
267 PIQUET PHILIPPE 644 03:05:49 E 86
268 QUEDOUILLE MICHEL 358 03:05:56 J 24 CC CARTIER
269 PANIAGUA SERGE 699 03:06:08 G 24
270 TOULANESSE VALERIE 755 03:06:08 B 5 COCARNON
271 MERLAN PATRICK 692 03:06:11 E 87 CO MAUGUIO
272 DENIS SERGE 407 03:06:25 F 45 CC CASTRIES
273 RUGANI ALAIN 113 03:06:26 I 24 VC MERLANAIS
274 CHAPTAL PIERRE 659 03:06:26 J 25
275 JUAN RAPHAEL 368 03:06:27 D 31
276 HAMARD ERNEST 116 03:07:07 J 26 BAGNOL SUR CEZE
277 CAUSSE PIERRE 1 03:07:11 J 27 MONTPELLIER HERAULT CYCLISME
278 SAGNE GERARD 603 03:07:12 J 28 BIKE 34
279 INCONNU 534 03:07:24 E 88
280 CASAS CHRISTIAN 576 03:08:05 G 25 ALES
281 BERTOLOTTI MICHEL 803 03:08:07 E 89
282 CAMINADE LAURENT 252 03:09:01 F 46 VS CASTRAIS
283 VEYSSIERE REYNALD 639 03:09:01 E 90
284 COULON ENDA 530 03:09:46 E 91
285 SALVINI PHILIPPE 98 03:10:07 E 92 ASCM ST JUST
286 BLANC MICHEL 661 03:10:11 G 26 LATTITUDE VTT
287 BERTHOMIEU PHILIPPE 140 03:10:20 E 93 CC ST DRESERY
288 PLANTIN RICHARD 812 03:10:21 E 94
289 LESNARD ROGER 248 03:10:24 E 95
290 TRANCHANT PHILIPPE 486 03:10:47 G 27 EAI MONTPELLIER
291 EYSSETTE DAVID 640 03:11:05 D 32
292 JULIE GEORGES 91 03:11:06 I 25 FCS L'ORBEIL
293 BORJON YVES 96 03:12:29 H 28
294 JOLY GUY 771 03:12:33 E 96
295 GEYANEK THIERRY 817 03:12:34 F 47 VT VAUVERT
296 COLLET GERARD 818 03:12:35 I 26 JACOU
297 MAURIN LAURENCE 97 03:12:38 B 6
298 CASTAGNET FLORIAN 765 03:12:38 D 33 VC NIMOIS
299 VIGNOLE GERARD 386 03:12:46 I 27 EC ANDUZIEN
300 ILARD CHRISTIAN 372 03:14:49 E 97 VTT CALVISSON
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
301 BALQUIAS NOEL 101 03:14:56 I 28 VCIO
302 BRULAT MARC 195 03:14:57 E 98
303 CHTORKH ALEXIS 145 03:14:59 J 29 VC GRAULHETOIS
304 SCALI NICOLAS 573 03:15:03 E 99 AC JACOU
305 DIAZ PATRICK 732 03:16:00 E 100
306 WERTTERWALD VERONIQUE 21 03:16:18 C 4
307 WERTTERWALD ALAIN 20 03:16:19 F 48
308 CHAMBON BRUNO 156 03:16:24 F 49
309 NOUVEL PHILIPPE 435 03:16:25 G 28 AC JACOU
310 CACERES FERNAND 733 03:17:03 F 50
311 CARAUX ROLLAND 399 03:17:28 J 30 LATTITUDE VTT
312 ROUX MICHEL 123 03:17:28 H 29
313 JOUDAS JACQUES 595 03:17:48 H 30
314 MARCHANT OLIVIER 165 03:18:12 E 101 GUIDON FUYEEN
315 GRASSET GUY 804 03:18:18 H 31
316 AVSEC DANIEL 22 03:18:33 J 31
317 GIGOUT JOEL 423 03:19:24 I 29 AC BOUZIGUES
318 ALBERT-BRUNET JACQUES 667 03:19:25 H 32 VC VALDECEZE
319 FABRE OLIVIER 381 03:19:26 E 102
320 MACHUT CHRISTIAN 436 03:19:26 J 32 TEYRAN BIKE 34
321 MENETREY DOMINIQUE 164 03:19:27 F 51
322 GALONNIER MAX 388 03:19:36 F 52 SJO
323 RICHARD OLIVIER 702 03:19:59 E 103 ATAC
324 CABANEL FRANCIS 326 03:20:05 G 29 LUNEL ATHLE
325 JOURDAN CHRISTIAN 815 03:20:08 H 33 EAI
326 ASTIER GUY 581 03:20:12 I 30
327 DOUMERY CHRISTIAN 443 03:20:16 H 34 EAI MONTPELLIER
328 LALA ALEXANDRE 811 03:20:17 F 53
329 PENALBA STEPHAN 440 03:20:18 D 34 VS CASTRAIS
330 PASSAGIO ANDRE 43 03:20:31 F 54 VC MERLANAIS
331 PUIG JEAN 798 03:20:38 G 30
332 CAVALIE LAURENT 672 03:20:39 D 35
333 PLEYNET HENRI 411 03:20:59 H 35 ST FELICIEN
334 CAZETTE JEAN 406 03:21:15 H 36 CC CASTRIES
335 DAURIN BERNARD 473 03:21:21 H 37
336 CHATAIN MARIE-HELENE 170 03:21:40 B 7 VC HORIZON 38
337 ESTIMBRE HERVE 283 03:21:50 F 55
338 PENALVES EMMANUEL 608 03:22:06 F 56
339 TOSELLO ALAIN 158 03:22:19 F 57 ANTIBES VELO PASSION
340 SABATIER DIDIER 362 03:22:29 G 31
341 VILLEFROY DANIEL 430 03:22:33 J 33 CS CRAVEN
342 PERICAUD MICHEL 493 03:22:58 I 31 ESSOR CYCLISTE ANDUZE
343 BEUILLAIRE YVES 758 03:23:02 J 34 MONTAGNAC AC
344 LALLEMAND GILLES 819 03:24:05 F 58
345 JUILLET DANIEL 134 03:24:06 J 35 VC MERLANAIS
346 MIGAYROU MARIAN 428 03:24:06 E 104
347 FORET PATRICK 701 03:24:08 F 59
348 ROUSSILLE WILLIAMS 427 03:24:10 E 105
349 PLEYNET NADEGE 214 03:24:11 A 1 CC FELICIEN
350 PALMA ALAIN 206 03:24:15 J 36
351 THEROND RUDY 172 03:24:17 F 60
352 TEDESCHI MARC 433 03:24:17 F 61
353 RAYNAUD MARC 429 03:24:48 E 106 VC PEZALLIER
354 SAVARY PATRICK 782 03:25:04 G 32
355 HIBAUT MARCEL 632 03:25:05 I 32
356 VERLYCK PHILIPPE 756 03:25:10 G 33 BC ESCALDES
357 RUMSTAIN JEAN-PAUL 802 03:25:11 G 34
358 GAUBERT GERARD 346 03:25:18 H 38
359 CAQUELAND GILLES 111 03:25:37 G 35
360 BERGONZINI ALAIN 814 03:26:09 F 62 EAT
361 HUGON AIME 474 03:27:05 I 33 VC AIGUES MORTES
362 HOUDEBINE JEAN-PIERRE 138 03:27:07 I 34 CC ST DRESERY
363 TCHOUA ALAIN 179 03:27:09 F 63
364 GAULARD JEROME 276 03:27:10 D 36
365 GUERRIER FREDERIC 4 03:27:11 E 107 VC LUNELLOIS
366 LABERTRANDE PAUL 583 03:27:14 I 35 VENTOUX VELO SENSATION
367 BARUT BLANDINE 636 03:27:17 B 8
368 GONDANGE RENE 160 03:27:21 J 37 VCLL PEZENAS
369 AUDOUBERT JEAN-MICHEL 439 03:27:22 F 64
370 AUDEBERT SYLVIE 730 03:27:23 B 9
371 COUDERC MICHEL 176 03:27:25 G 36
372 LHERMET ARMAND 181 03:27:26 H 39 VC NIMOIS
373 SIMO JEAN-PIERRE 784 03:27:29 H 40 VECB BEZIERS
374 AYMARD JEAN-PIERRE 121 03:27:48 G 37
375 BARROT YVES 157 03:28:00 I 36
376 GALIANO PEDRO 412 03:28:03 I 37
377 BACHELET GREGORY 580 03:28:08 D 37
378 PHILIP GASTON 174 03:28:09 J 38 USTM
379 DERUSCHI PAUL 148 03:28:17 D 38 TEYRAN BIKE 34
380 DERUSCHI FREDERIC 314 03:28:29 F 65 BIKE 34
381 FERIAUD PHILIPPE 578 03:28:29 F 66
382 LACOMBE PASCAL 418 03:28:41 E 108
383 PAJARD NORBERT 9 03:29:00 J 39 ST GEORGES D'ORQUES
384 VOLPELLIERE MARIO 169 03:29:00 G 38
385 CHRISTEN CLAUDE 11 03:29:01 J 40
386 NIQUET PATRICK 177 03:29:01 H 41
387 BOTTA-VENIER VERONIQUE 159 03:29:02 C 5 ANTIBES VELO PASSION
388 BOULOT PIERRE 226 03:29:02 E 109
389 MENDEZ MANUEL 799 03:29:51 I 38
390 GALTIER OLIVIER 673 03:29:53 E 110
391 MIRANDA JOAQUIM 723 03:29:53 E 111
392 KULEZCKA CLAUDE 605 03:29:54 J 41
393 ZANI MARTIAL 807 03:30:02 D 39
394 CHOMETTE DANIEL 205 03:30:19 I 39 SC THIERROIS
395 ROBERT JEAN-PHILIPPE 425 03:30:26 D 40
396 REDONDO ANTOINE 144 03:30:45 H 42 CC ST DRESERY
397 GROZEL DENIS 261 03:30:53 I 40
398 ARNAUD BERNARD 282 03:31:36 G 39
399 FINE BENOIT 479 03:31:43 F 67 EAI MONTPELLIER
400 NORMAND JEAN-MARY 137 03:31:47 I 41
Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Placectg Club
401 RIEU FRANCOIS 824 03:32:25 E 112 CARPENTRAS
402 PETITGIRARD GUY 238 03:32:30 H 43
403 BOUZIGUES JEAN-MARIE 366 03:32:30 H 44
404 LEMASSON MICHEL 139 03:34:27 J 42 ASPTT
405 ROBELET JEAN-CLAUDE 820 03:34:27 H 45 EGOBIKE CALVISSON
406 CAUPERT SERGE 135 03:35:15 H 46 VC MAUGUIO
