| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Sx | Cat | Année | Temps | Moy |
| 106 km |
| 1. | 52 | COLLET Nicolas | sunnsport comminges | M | A | 1981 | 02h35'02 | 41,023 |
| 2. | 51 | BONZON Michel | sunnsport comminges | M | A | 1970 | 02h35'02 | 41,023 |
| 3. | 287 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | MURET | M | A | 1976 | 02h36'46 | 40,569 |
| 4. | 61 | FOURNES David | puylaurens | M | A | 1977 | 02h36'46 | 40,569 |
| 5. | 289 | DAUNES SEBASTIEN | MARTRES TOLOSANE | M | A | 1976 | 02h36'46 | 40,569 |
| 6. | 37 | SALIOT Damien | aviron bayonnais | M | A | 1984 | 02h36'46 | 40,569 |
| 7. | 186 | PETEILH NICOLAS | TARBES | M | A | | 02h36'46 | 40,569 |
| 8. | 50 | SERRA Sebastien | sunnsport comminges | M | A | 1981 | 02h36'46 | 40,569 |
| 9. | 207 | COSTA DAVID | GOOS | M | A | 1970 | 02h36'46 | 40,569 |
| 10. | 101 | HERBRETEAU Loïc | mosnac | M | G | 1976 | 02h36'46 | 40,569 |
| 11. | 102 | HERBRETEAU Emmanuel | sireul | M | A | 1985 | 02h36'46 | 40,569 |
| 12. | 49 | SOUQUET Dominique | sunnsport comminges | M | A | 1977 | 02h37'43 | 40,325 |
| 13. | 253 | ALCAINE MICHEL | PAMIERS | M | H | 1965 | 02h37'43 | 40,325 |
| 14. | 230 | COCHEREAU OLIVIER | PAU | M | G | 1970 | 02h37'43 | 40,325 |
| 15. | 3 | COURTADE Yoan | u s plaisance | M | A | 1987 | 02h37'43 | 40,325 |
| 16. | 137 | ESPUY Gilles | siradan | M | H | 1965 | 02h37'43 | 40,325 |
| 17. | 175 | SIMATEZ Gerald | brossac | M | E | 1990 | 02h37'43 | 40,325 |
| 18. | 100 | VINCENT Frédéric | saint cyr tours vlac | M | A | 1985 | 02h37'43 | 40,325 |
| 19. | 57 | BALITRAND Dominique | gsc blagnac | M | A | 1974 | 02h38'00 | 40,253 |
| 20. | 99 | CIBAT Emmanuel | ac bagnères de bigorre | M | A | 1977 | 02h38'00 | 40,253 |
| 21. | 316 | LAPANDERIE GHYSLAIN | TOULOUSE | M | A | 1978 | 02h38'00 | 40,253 |
| 22. | 310 | DELMAS OLIVIER | SEPET | M | A | 1969 | 02h38'00 | 40,253 |
| 23. | 92 | PRIMUS Nicolas | anglet | M | A | 1972 | 02h38'00 | 40,253 |
| 24. | 8 | DUPUY Pascal | sunnspoty comminges | M | A | 1970 | 02h38'27 | 40,138 |
| 25. | 172 | LAGASSE Guillaume | lescure | M | A | 1984 | 02h38'38 | 40,092 |
| 26. | 276 | ARNIEU CHRISTOPHE | AUCH | M | A | 1979 | 02h38'38 | 40,092 |
| 27. | 150 | LOZES Jeremi | auch | M | A | 1989 | 02h38'48 | 40,050 |
| 28. | 31 | GAILLARD Pascal | u c condom | M | H | 1965 | 02h38'48 | 40,050 |
| 29. | 156 | RICHARD Michel | libourne | M | I | 1949 | 02h38'48 | 40,050 |
| 30. | 203 | RAMOS GARCIA FRANCIS | VIDOUZE | M | H | 1965 | 02h38'48 | 40,050 |
| 31. | 66 | DOTTO Jéremie | ponlat | M | A | 1977 | 02h38'48 | 40,050 |
| 32. | 180 | COUDERC Didier | gradignan | M | A | 1964 | 02h38'48 | 40,050 |
| 33. | 288 | DUBOURG SEBASTIEN | ST JUSTIN | M | A | | 02h38'48 | 40,050 |
| 34. | 48 | DUPUY Michel | sunnsport comminges | M | A | 1965 | 02h38'48 | 40,050 |
| 35. | 54 | CAPDEBOSCQ Simon | avenir bizanos | M | F | 1987 | 02h38'48 | 40,050 |
| 36. | 181 | SIE CHRISTIAN | ST AGNAN | M | I | 1958 | 02h38'48 | 40,050 |
| 37. | 238 | CASTAIGNS JEAN CLAUDE | BIDOS | M | A | 1972 | 02h38'48 | 40,050 |
| 38. | 169 | GINESTET Silvain | albi | M | A | 1982 | 02h38'48 | 40,050 |
| 39. | 78 | NAY Stéphane | marmande | M | G | 1975 | 02h38'48 | 40,050 |
| 40. | 4 | CAUMONT Pascal | u s plaisance | M | A | 1963 | 02h38'48 | 40,050 |
| 41. | 34 | MEHEUST Ludovic | Amicale Triathlon Carcassonne | M | H | 1967 | 02h38'48 | 40,050 |
| 42. | 277 | DIAZ OLIVIER | AUTERRIVE | M | A | 1975 | 02h38'48 | 40,050 |
| 43. | 151 | SANCEY Laurent | gabarret | M | A | | 02h38'48 | 40,050 |
| 44. | 239 | LESCOURET BENJAMIN | | M | F | 1984 | 02h38'48 | 40,050 |
| 45. | 250 | BOYRIE JEAN PIERRE | ARGELES | M | G | 1970 | 02h38'48 | 40,050 |
| 46. | 40 | MALBREIL Eric | montauban | M | A | 1969 | 02h38'48 | 40,050 |
| 47. | 246 | TOURNIER JANY | POUYDESSEAUX | M | A | 1975 | 02h38'48 | 40,050 |
| 48. | 47 | GODICHAUD Mathieu | sunnsport comminges | M | A | 1979 | 02h38'48 | 40,050 |
| 49. | 205 | DUBOS ERIC | MONTPEZAT | M | H | 1965 | 02h38'48 | 40,050 |
| 50. | 298 | LETELLIER NICOLAS | | M | A | 1981 | 02h38'48 | 40,050 |
| 51. | 232 | LAUDA PHILIPPE | SERRES CASTET | M | G | 1970 | 02h38'48 | 40,050 |
| 52. | 46 | SOUTIRAN Damien | montauban | M | A | 1984 | 02h38'48 | 40,050 |
| 53. | 271 | DIDIER JEREMY | GERDE | M | A | 1977 | 02h38'48 | 40,050 |
| 54. | 245 | LABBE JULIEN | ST VICTOR | M | A | 1983 | 02h38'48 | 40,050 |
| 55. | 97 | FILLEAU Clément | castanet tolosan | M | E | 1990 | 02h38'48 | 40,050 |
| 56. | 94 | DARBO Christophe | renung | M | A | 1974 | 02h38'48 | 40,050 |
| 57. | 65 | CASSEN Gérard | st gaudens | M | A | 1974 | 02h38'59 | 40,004 |
| 58. | 210 | TARROUX SYLVAIN | CONDOM | M | F | 1979 | 02h39'05 | 39,979 |
| 59. | 234 | VILLEGAS SERGIO | BARBEZAN | M | G | 1978 | 02h39'05 | 39,979 |
| 60. | 5 | FAVEREAU Cyril | u s plaisance | M | A | 1983 | 02h39'05 | 39,979 |
| 61. | 237 | LOUSTEAU DIDIER | GEZ AREGLES | M | A | 1974 | 02h39'05 | 39,979 |
| 62. | 148 | DARRACQ Didier | nay | M | G | 1972 | 02h39'05 | 39,979 |
| 63. | 182 | PECUNE GERARD | IBOS | M | I | 1949 | 02h39'39 | 39,837 |
| 64. | 201 | SAJAS PATRICK | ST SOULAN | M | H | 1965 | 02h40'35 | 39,605 |
| 65. | 296 | PERUSIN BENJAMIN | MAUVEZIN | M | A | 1986 | 02h40'35 | 39,605 |
| 66. | 70 | VIGNAU Serge | fun bike louvie juzon | M | H | 1960 | 02h41'11 | 39,458 |
| 67. | 291 | FOURNET REMI | EAUZE | M | A | 1979 | 02h41'11 | 39,458 |
| 68. | 33 | LUBESPERE Jean François | tim scott velo 101 | M | I | 1956 | 02h42'11 | 39,214 |
| 69. | 177 | BARBOTIN Matthieu | bayonne | M | A | 1981 | 02h42'11 | 39,214 |
| 70. | 116 | MORELLO Clement | gondrin | M | A | 1987 | 02h42'11 | 39,214 |
| 71. | 123 | PINATEL Antoine | st etienne | M | I | 1953 | 02h42'11 | 39,214 |
| 72. | 293 | FOURDRAIN NICOLAS | MONCLAR | M | A | 1980 | 02h42'11 | 39,214 |
| 73. | 199 | MAGNOAC J JACQUES | PUYMAURIN | M | A | 1956 | 02h42'11 | 39,214 |
| 74. | 146 | CRAPEZ Luc | trespoux | M | H | 1963 | 02h45'14 | 38,491 |
| 75. | 88 | ROBIN Gilles | groffliers | M | I | 1954 | 02h45'24 | 38,452 |
| 76. | 312 | AGUT JEAN MICHEL | ADE | M | A | 1965 | 02h45'24 | 38,452 |
| 77. | 93 | CABOU BARADAT Patrick | estos | M | G | 1970 | 02h45'24 | 38,452 |
| 78. | 161 | TOMES Pierre Jean | mirepeix | M | F | 1981 | 02h45'24 | 38,452 |
| 79. | 60 | MASSOUBRE Jean Christophe | nay | M | A | 1981 | 02h46'38 | 38,167 |
| 80. | 294 | LANES PHILIPPE | HORGUES | M | H | 1968 | 02h46'38 | 38,167 |
| 81. | 87 | VIILLECHANOU Antoine | sourzac | M | A | 1981 | 02h46'38 | 38,167 |
| 82. | 251 | PECH MARC | LATOUR | M | A | 1971 | 02h46'52 | 38,114 |
| 83. | 267 | LAFONT REMI | BAGNERES | M | E | 1991 | 02h47'47 | 37,906 |
| 84. | 194 | PIQUEMAL DANIEL | FOIX | M | H | 1963 | 02h48'08 | 37,827 |
| 85. | 112 | SANCHEZ Laurent | lugos | M | H | 1968 | 02h48'48 | 37,677 |
| 86. | 319 | UGOLINI SEBASTIEN | ST JULIEN | M | A | 1987 | 02h49'07 | 37,607 |
| 87. | 6 | SOURBADERE Joël | u s plaisance | M | A | 1966 | 02h49'11 | 37,592 |
| 88. | 69 | CABOT Guillaume | castelginest | M | F | 1982 | 02h49'20 | 37,559 |
| 89. | 260 | MOGNANT VIVIANE | COLOMIERS | F | B | 1982 | 02h49'34 | 37,507 |
| 90. | 63 | DEGEORGE Pierre | st gaudens | M | F | 1982 | 02h49'34 | 37,507 |
| 91. | 30 | CASANOVA Christophe | peyrelongue abos | M | F | 1981 | 02h49'34 | 37,507 |
| 92. | 96 | MONCASSIN Jean Luc | u c benejaquoise | M | H | 1967 | 02h49'34 | 37,507 |
| 93. | 188 | DURAND JEAN CLUADE | ROQUELAURE | M | I | 1956 | 02h49'34 | 37,507 |
| 94. | 263 | LEBERRE SANDRINE | NEGREPELISSE | F | B | 1984 | 02h49'34 | 37,507 |
| 95. | 108 | EVRARD Bernard | verdon | M | A | 1949 | 02h49'34 | 37,507 |
| 96. | 214 | GUILLOT FRANCOIS | NAVAILLES | M | H | 1960 | 02h49'34 | 37,507 |
| 97. | 320 | GARCIA JEAN MARIE | FLEURANCE | M | G | 1969 | 02h49'34 | 37,507 |
| 98. | 248 | RENAUD LAURENT | ST PIERRE DU MONT | M | G | 1972 | 02h49'34 | 37,507 |
| 99. | 7 | KARTES Nicolas | toac | M | G | 1975 | 02h49'34 | 37,507 |
| 100. | 185 | PETEILH GILBERT | BARBAZAN | M | J | 1948 | 02h49'34 | 37,507 |
| 101. | 278 | GIL GUY | BARZUN | M | J | 1948 | 02h49'34 | 37,507 |
| 102. | 285 | BAUP JOHAN | MIFAGET | M | A | 1973 | 02h49'34 | 37,507 |
| 103. | 79 | GALLEGO Rémy | vcpl | M | F | 1986 | 02h49'34 | 37,507 |
| 104. | 21 | SARTORE Sébastien | st jean du falgas | M | G | 1973 | 02h49'34 | 37,507 |
| 105. | 111 | DURIE Damien | mios | M | H | 1968 | 02h49'34 | 37,507 |
| 106. | 140 | CABANAC Cyril | roquefort | M | G | 1977 | 02h49'34 | 37,507 |
| 107. | 64 | CHASSAGNAT Benjamin | ussel | M | A | 1988 | 02h49'56 | 37,426 |
| 108. | 75 | DUPUY Philippe | vic fezensac | M | G | 1971 | 02h50'03 | 37,400 |
| 109. | 1 | LAFENETRE Thibault | u s plaisance | M | A | 1988 | 02h50'08 | 37,382 |
| 110. | 311 | BALESTA JOANNY | LANAGASS | M | H | | 02h52'48 | 36,805 |
| 111. | 163 | LAZONDE Stephane | sendets | M | H | 1967 | 02h53'14 | 36,713 |
| 112. | 204 | MASSOL PHILIPPE | ST PIERRE DU MONT | M | H | 1962 | 02h53'14 | 36,713 |
| 113. | 59 | LASCOMBES Gérard | Accro vélo sport nature | M | H | 1962 | 02h54'22 | 36,474 |
| 114. | 152 | BERMONT Bertrand | leguevin | M | H | 1962 | 02h54'32 | 36,440 |
| 115. | 136 | LALANNE Jean Bernard | hinx | M | I | 1950 | 02h54'32 | 36,440 |
| 116. | 139 | DEPREZ Gerard | barinque | M | I | 1951 | 02h54'32 | 36,440 |
| 117. | 143 | TIAR Jean claude | sarrant | M | I | 1958 | 02h54'32 | 36,440 |
| 118. | 279 | MASAROTTI CHRISTIAN | MIRAMONT | M | H | 1966 | 02h54'32 | 36,440 |
| 119. | 103 | STEIGER Eric | toac | M | H | 1960 | 02h54'32 | 36,440 |
| 120. | 241 | COCA DANIEL | SOUES | M | I | 1958 | 02h54'32 | 36,440 |
| 121. | 98 | FILLEAU François | castanet tolosan | M | F | 1985 | 02h54'32 | 36,440 |
| 122. | 191 | DUBARRY ALAIN | BERAUT | M | H | 1959 | 02h54'32 | 36,440 |
| 123. | 43 | DELLA MASSA Philippe | galiax | M | H | 1966 | 02h54'40 | 36,412 |
| 124. | 286 | LAGANNE JACQUES | BLAGNAC | M | G | 1970 | 02h54'40 | 36,412 |
| 125. | 105 | GUAJARDO Sébastien | souillac | M | A | 1977 | 02h54'40 | 36,412 |
| 126. | 221 | BRUANT PHILIPPE | MORLAAS | M | H | 1965 | 02h54'40 | 36,412 |
| 127. | 307 | KUS GILLES | ST HILAIRE | M | H | 1965 | 02h55'17 | 36,284 |
| 128. | 82 | FOURNIER Dominique | velo club saintais | M | I | 1956 | 02h55'17 | 36,284 |
| 129. | 281 | BARBARA LAURENT | ST MARTIN | M | G | 1970 | 02h55'29 | 36,242 |
| 130. | 275 | BRUNI JEREMY | ST GAUDENS | M | F | 1982 | 02h55'29 | 36,242 |
| 131. | 173 | CASENAVE Evelyne | | F | C | 1966 | 02h55'52 | 36,163 |
| 132. | 167 | PEYROUS Jean Pierre | geles | M | G | 1973 | 02h55'52 | 36,163 |
| 133. | 145 | GALINIER Andre | madiran | M | A | 1958 | 02h55'52 | 36,163 |
| 134. | 190 | HOURCADE ERIC | ST HILAIRE | M | H | 1967 | 02h56'32 | 36,027 |
| 135. | 19 | CULOS Philippe | plaisance amicale cyclisme | M | H | 1962 | 02h56'32 | 36,027 |
| 136. | 73 | ELISSALDE Johan | avirons bayonnais | M | A | 1987 | 02h56'38 | 36,006 |
| 137. | 132 | PEYROUTET Jerome | mt marsan | M | F | 1980 | 02h57'17 | 35,874 |
| 138. | 127 | SORDINI Xavier | mont de marsan | M | H | 1964 | 02h57'17 | 35,874 |
| 139. | 12 | MIRAN Bruno | beautiran | M | H | 1959 | 02h57'24 | 35,851 |
| 140. | 174 | JUILLARD Franck | st flour | M | A | 1972 | 02h58'49 | 35,567 |
| 141. | 83 | NUNES Philippe | lons | M | I | 1958 | 02h59'22 | 35,458 |
| 142. | 126 | RICARD Jean Louis | luxey | M | A | 1948 | 03h00'40 | 35,202 |
| 143. | 32 | ROUX Denis | chs bordeaux | M | I | 1956 | 03h00'49 | 35,173 |
| 144. | 91 | SCHMITT Stéphane | c c pyreneen | M | G | 1973 | 03h01'32 | 35,034 |
| 145. | 142 | MERDRIGNAC Thierry | lescar | M | H | 1962 | 03h01'32 | 35,034 |
| 146. | 315 | MORA JEAN PHILIPPE | LANNEPAX | M | H | 1961 | 03h01'32 | 35,034 |
| 147. | 67 | HERNANDEZ Jean | cyclo sport pierrefeucain | M | K | 1938 | 03h01'32 | 35,034 |
| 148. | 314 | GADIOU PIERRE | PLESSIS ROBUSSON | M | I | 1954 | 03h01'32 | 35,034 |
| 149. | 317 | MASSAT MELODIE | ST JULIEN | F | B | 1985 | 03h01'32 | 35,034 |
| 150. | 202 | LASSUS JEAN PIERRE | LOMBEZ | M | H | 1964 | 03h01'32 | 35,034 |
| 151. | 318 | DUPUY ROMAIN | ST JULIEN | M | A | 1987 | 03h01'32 | 35,034 |
| 152. | 53 | SALEMME Jean François | plaisance amicale cyclisme | M | G | 1974 | 03h03'06 | 34,735 |
| 153. | 266 | NOIROT MATHIEU | BILLERES | M | F | 1984 | 03h03'06 | 34,735 |
| 154. | 115 | OLIVE Andre | mauguio | M | J | 1945 | 03h04'06 | 34,546 |
| 155. | 273 | DUCHEIN JEAN MARC | LUZ | M | H | 1961 | 03h05'06 | 34,359 |
| 156. | 121 | DUVIELLA Thierry | pau | M | A | 1968 | 03h05'10 | 34,347 |
| 157. | 113 | REY Pierre | castelculier | M | K | 1938 | 03h05'10 | 34,347 |
| 158. | 41 | VACHER David | ste feyre | M | G | 1977 | 03h05'10 | 34,347 |
| 159. | 26 | DEFRANCE Gilles | andernos | M | J | 1948 | 03h05'10 | 34,347 |
| 160. | 259 | RUMEAU JEAN | LANNEMEZAN | M | J | 1941 | 03h05'40 | 34,254 |
| 161. | 166 | PESSEGO Georges | pardies | M | G | 1970 | 03h06'02 | 34,187 |
| 162. | 244 | LAGRAVE ERIC | HAURE | M | G | 1972 | 03h06'27 | 34,111 |
| 163. | 68 | MOURIN Camille | union cycliste condomoise | M | I | 1951 | 03h06'40 | 34,071 |
| 164. | 149 | SAINT Martin Mickael | caumont | M | E | 1991 | 03h06'40 | 34,071 |
| 165. | 192 | BOYE CHRISTIAN | CONDOM | M | I | 1958 | 03h06'40 | 34,071 |
| 166. | 272 | ABADIE ROBERT | AGOS | M | H | 1967 | 03h06'40 | 34,071 |
| 167. | 144 | DASTUGUE Jean Pierre | lapeyre | M | H | 1962 | 03h06'40 | 34,071 |
| 168. | 295 | BORDE ALAIN | POMMIES | M | I | 1950 | 03h06'40 | 34,071 |
| 169. | 129 | TARTAS Dominique | mont de marsan | M | H | 1959 | 03h06'40 | 34,071 |
| 170. | 216 | CORDEILLA PATRICK | CASSAIGNE | M | H | 1963 | 03h07'29 | 33,923 |
| 171. | 15 | LESAGE Stéphane | parentis | M | G | 1974 | 03h09'03 | 33,641 |
| 172. | 11 | RICHEZ Nicolas | beautiran | M | G | 1970 | 03h10'44 | 33,344 |
| 173. | 141 | CABANNE Roger | roquefort | M | J | 1943 | 03h12'42 | 33,004 |
| 174. | 252 | AROMATARIO CHRISTOPHE | LAHAS | M | G | 1971 | 03h12'42 | 33,004 |
| 175. | 138 | CAPEL Fabrice | sarbazan | M | H | 1968 | 03h12'42 | 33,004 |
| 176. | 159 | DUFFOUR Bruno | nogaro | M | H | 1959 | 03h12'42 | 33,004 |
| 177. | 165 | PEYROUS Christian | st abit | M | H | 1965 | 03h15'25 | 32,545 |
| 178. | 168 | TOURMUCOU Jean Marc | rebenacq | M | I | 1954 | 03h15'25 | 32,545 |
| 179. | 290 | LAHAF YANNICK | T MARSAN | M | A | 1978 | 03h16'12 | 32,415 |
| 180. | 117 | BLANC Jean Philippe | boussens | M | I | 1949 | 03h17'48 | 32,153 |
| 181. | 162 | SAIDI Driss | bayonne | M | A | 1986 | 03h18'53 | 31,978 |
| 182. | 217 | INZA MICHEL | ONESSE | M | J | 1947 | 03h18'53 | 31,978 |
| 183. | 297 | HOLZERNY JEAN CHRISTOPHE | TARBES | M | G | 1974 | 03h18'57 | 31,967 |
| 184. | 247 | CAPERA MICHEL | PIERREFITTE | M | A | 1959 | 03h18'57 | 31,967 |
| 185. | 306 | DAVID ALAIN | ST MARTIN DU BOIS | M | I | 1951 | 03h19'52 | 31,821 |
| 186. | 10 | PFEIFFER André | port ste foy | M | J | 1946 | 03h21'29 | 31,565 |
| 187. | 85 | TEYSSIER Laurent | agnac | M | H | 1965 | 03h21'29 | 31,565 |
| 188. | 299 | ARNAREZ ALEXANDRE | TARBES | M | F | 1980 | 03h22'35 | 31,394 |
| 189. | 178 | ATHANASE Jacques | tarbes | M | J | 1947 | 03h23'01 | 31,327 |
| 190. | 58 | DURAND Simon | qm orleix | M | G | 1977 | 03h23'01 | 31,327 |
| 191. | 270 | RENOUX CLAUDE | THENAC | M | I | | 03h23'01 | 31,327 |
| 192. | 219 | MEOT RODOLPHE | BIRAC SUR TREC | M | G | 1969 | 03h23'13 | 31,296 |
| 193. | 196 | DE MAGALHAES HENRIQUE | 47600 | M | H | 1968 | 03h23'30 | 31,253 |
| 194. | 197 | FREDIGI YVES | CONDOM | M | I | 1951 | 03h23'30 | 31,253 |
| 195. | 135 | PHELUT David | st paul les dax | M | F | 1979 | 03h25'32 | 30,943 |
| 196. | 130 | HAUSSEGUY Joel | benquet | M | H | 1963 | 03h25'32 | 30,943 |
| 197. | 183 | FOURNIER MARIE AGNES | AMOU | F | C | 1966 | 03h25'32 | 30,943 |
| 198. | 24 | BOYER Alain | crastes | M | I | 1950 | 03h25'32 | 30,943 |
| 199. | 184 | THOUVENIN SAMUEL | AMOU | M | G | 1972 | 03h25'32 | 30,943 |
| 200. | 292 | AUDHUY FRANCOIS | AIRES | M | H | 1967 | 03h25'32 | 30,943 |
| 201. | 274 | FORNOMI JEAN PIERRE | MONTAUT | M | I | 1952 | 03h26'52 | 30,744 |
| 202. | 44 | DE.ANGELIS Alain | ecureuils marcheprime | M | J | 1945 | 03h30'51 | 30,163 |
| 203. | 76 | FIOR Hervé | mios | M | H | 1963 | 03h30'51 | 30,163 |
| 204. | 179 | SODER Jacques | castegnos | M | J | 1947 | 03h31'55 | 30,011 |
| 205. | 80 | AVIAN Jean Christophe | bruguieres | M | H | 1963 | 03h32'29 | 29,931 |
| 206. | 81 | MAZENQ William | st alban | M | H | 1967 | 03h32'29 | 29,931 |
| 207. | 134 | BOER Patrice | le houfa | M | G | 1972 | 03h32'56 | 29,868 |
| 208. | 119 | JACQUES David | st pierre du mont | M | A | 1971 | 03h35'14 | 29,549 |
| 209. | 220 | COCHONNEAU PATRICK | GARLIN | M | G | 1969 | 03h35'45 | 29,478 |
| 210. | 125 | CARIUOU Andre | le houga | M | I | 1950 | 03h35'45 | 29,478 |
| 211. | 122 | LASSERRE Thierry | momuy | M | H | 1962 | 03h36'10 | 29,421 |
| 212. | 114 | BENAC Michel | paris | M | H | 1960 | 03h36'10 | 29,421 |
| 213. | 283 | BLANDIN JOEL | MOUCHES | M | I | 1951 | 03h36'24 | 29,390 |
| 214. | 282 | BARBARA FRANCK | MIRANDE | M | H | 1966 | 03h36'24 | 29,390 |
| 215. | 89 | VALTER Jean Paul | pamiers | M | H | 1966 | 03h48'39 | 27,815 |
| 216. | 55 | CAZEAUX Alain | stade montois | M | J | 1947 | 03h48'42 | 27,809 |
| 217. | 164 | TOMES David | pau | M | F | 1979 | 03h49'07 | 27,758 |
| 218. | 233 | COUYBES ANNA | BARBOTAN | F | C | 1948 | 03h51'58 | 27,417 |
| 219. | 155 | FRAYRET David | st emillion | M | I | 1949 | 03h51'58 | 27,417 |
| 220. | 147 | LIMOUZIN Jean Philippe | tarsac | M | G | 1977 | 03h52'27 | 27,360 |
| - | 17 | CRESTE Henri | u s colomier | M | H | 1967 | Abandon | |
| - | 18 | SICRE Christophe | bagnols sur ceze | M | G | 1971 | Abandon | |
| - | 35 | MAUDUIT Jean Michel | OSSUN | M | H | 1963 | Abandon | |
| - | 72 | SAYERCE Patrick | messier dowty sport oloron | M | H | 1966 | Abandon | |
| - | 195 | DEMARTELAERE JEAN MARC | MONSEGUR | M | J | 1948 | Abandon | |
| - | 90 | BREANT Frédéric | union cycliste st justin | M | G | 1971 | Abandon | |
| - | 189 | REGNARD CHRISTOPHE | LESPIELLE | M | G | 1974 | Abandon | |
| - | 313 | VIRY DAMIEN | SOUES | M | G | 1976 | Abandon | |
| - | 29 | RIVALS Marc | st jean du falgas | M | I | 1955 | Abandon | |
| - | 128 | GAUZERE Patrick | luxey | M | I | 1956 | Abandon | |
| - | 22 | BIREMONT Cyril | morcenx | M | G | 1975 | Abandon | |
| - | 56 | CARRIERE Romain | lavaur velo sport | M | A | 1989 | Abandon | |
| - | 2 | VERGES Pascal | u s plaisance | M | A | 1987 | Abandon | |
| - | 45 | BARBEAU Joël | foix | M | G | 1971 | Abandon | |
| - | 86 | MONJALES Frédéric | serignac peboudou | M | H | 1961 | Abandon | |
| - | 171 | GUTIERREZ Augustin | | M | I | 1957 | Abandon | |
| - | 215 | CARLADOUS MAX | THERMES MAGNOAC | M | J | 1943 | Abandon | |
| 75 km |
| 1. | 300 | GRANDVILLAIN JEROME | PAU | M | A | 1974 | 02h02'33 | 36,719 |
| 2. | 38 | DEPIERRFIXE Florent | nohic | M | H | 1966 | 02h04'53 | 36,033 |
| 3. | 243 | PILLION ARNAUD | PAU | M | G | 1971 | 02h06'16 | 35,638 |
| 4. | 14 | SCHAILLIE Peter | eersbekeweg (belgique) | M | H | 1961 | 02h06'55 | 35,456 |
| 5. | 158 | CAVAILLE Florian | albi | M | F | 1982 | 02h06'57 | 35,447 |
| 6. | 28 | RENAILLE Jean Paul | st jean de verges | M | I | 1951 | 02h06'57 | 35,447 |
| 7. | 240 | BOURDEU PASCAL | BILLERES | M | A | 1969 | 02h07'12 | 35,377 |
| 8. | 109 | DEGUERNEL Michel | variches | M | J | 1946 | 02h11'29 | 34,224 |
| 9. | 265 | VICTOR CHRISTELLE | LEBURGO | F | C | 1973 | 02h11'31 | 34,216 |
| 10. | 160 | BUKOVEC Christophe | st jean poutge | M | H | 1966 | 02h12'53 | 33,864 |
| 11. | 170 | LAGASSE Lionel | le sequestre | M | F | 1980 | 02h18'01 | 32,604 |
| 12. | 107 | FAGES Christian | roquefixade | M | J | 1943 | 02h18'03 | 32,596 |
| 13. | 36 | CONFOLENS Jean Luc | arrens marsous | M | I | 1951 | 02h18'03 | 32,596 |
| 14. | 257 | DE GRAAF JULIEN | LACOUR | M | I | 1958 | 02h18'06 | 32,585 |
| 15. | 9 | GUIMBERTAUD Guillaume | pau triathlon | M | F | 1983 | 02h18'12 | 32,561 |
| 16. | 222 | KIEFER SOPHIE | PAU | F | B | 1978 | 02h19'38 | 32,227 |
| 17. | 264 | ROYSSELET MELANIE | ERR | F | B | 1982 | 02h20'32 | 32,020 |
| 18. | 209 | HIPOLITO JOSE | MONTBERON | M | I | 1951 | 02h20'32 | 32,020 |
| 19. | 242 | THEN JOEL | VIDOUZE | M | I | 1955 | 02h20'32 | 32,020 |
| 20. | 84 | MONDY Patrick | bruguieres | M | H | 1962 | 02h20'32 | 32,020 |
| 21. | 223 | MONGABURU SEBASTIEN | PAU | M | F | 1983 | 02h21'23 | 31,828 |
| 22. | 258 | BOSC JEAN LACQUES | LASAURIERE | M | I | 1952 | 02h21'25 | 31,820 |
| 23. | 218 | HALIN FABRICE | LEVIGNAC | M | H | 1961 | 02h21'30 | 31,802 |
| 24. | 39 | FERRE Jean Paul | laloubère | M | I | 1958 | 02h23'47 | 31,297 |
| 25. | 16 | DORBES Patrick | avenir bizanos | M | G | 1969 | 02h23'59 | 31,253 |
| 26. | 27 | GRAS Lionel | foix | M | G | 1977 | 02h24'14 | 31,199 |
| 27. | 157 | ROQUABERT Didier | sana | M | G | 1969 | 02h24'22 | 31,170 |
| 28. | 25 | GUIRAUD Alain | toulouse | M | H | 1962 | 02h24'46 | 31,084 |
| 29. | 261 | DE GRAAF HENDRIK | LACOUR | M | F | 1984 | 02h25'48 | 30,864 |
| 30. | 249 | LOSPTAL JEAN PAUL | SIMACOURBE | M | J | 1941 | 02h28'09 | 30,374 |
| 31. | 256 | BELLOC DANIEL | MONTAUBAN | M | H | 1966 | 02h28'16 | 30,350 |
| 32. | 304 | AUDOUBERT SYLVIE | TOULOUSE | F | C | 1965 | 02h28'16 | 30,350 |
| 33. | 212 | SABUC PATRICK | 31230 | M | I | | 02h28'16 | 30,350 |
| 34. | 193 | KADI SIMON | LORMONT | M | H | 1960 | 02h28'18 | 30,343 |
| 35. | 20 | COUZINIE Stéphane | toulouse | M | G | 1972 | 02h30'12 | 29,960 |
| 36. | 13 | DE CLERCQ Johan | kampstraat (belgique) | M | H | 1961 | 02h30'21 | 29,930 |
| 37. | 124 | FOURCADE Jacky | plaisance | M | J | 1947 | 02h30'21 | 29,930 |
| 38. | 308 | NISY JOHAN | TOULOUSE | M | F | 1986 | 02h32'44 | 29,463 |
| 39. | 305 | AUDOUBERT JEAN MICHEL | TOULOUSE | M | H | 1962 | 02h33'02 | 29,405 |
